Charter
#1218
Bank ID
1218
Years
1865–1884
Observations
20

Assets

Year assets loans bonds_circ bonds_hand securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer other_assets
1865 402,721.79 132,724.32 110,000 53,300 22,040.70 4,400 32,540.04 47,716.73
1866 527,751.58 169,985.78 191,000 12,350 59,481.46 4,400 43,866.73
1867 539,276.99 240,592.19 191,000 12,000 15,558.73 0 29,402.18 0 4,400 2,318 19,783.89 150 10,000 172 13,900 0
1868 547,328.42 234,552.85 191,000 12,000 13,858.73 34,263.75 0 0 4,400 0 7,300 9,698.09 330 20,500 425 19,000 0
1869 546,730.29 245,123.68 191,000 12,000 9,294.73 10,125.42 18,826.13 0 4,400 0 2,600 15,440.83 500 22,000 419.50 15,000 0
1870 590,488.76 280,828.27 191,000 7,000 10,298.78 12,879.68 25,325.34 0 4,400 0 1,287 12,654.69 550 29,000 265 15,000 0
1871 674,234.99 304,585.82 191,000 12,000 10,178.32 34,752.45 56,961.44 0 4,400 0 1,820 21,373.31 0 22,000 163.65 15,000 0
1872 672,603.12 382,902.50 191,000 12,000 10,178.32 23,921.56 5,849.54 0 4,400 0 3,440 1,790.20 121 37,000 0 0 0
1873 746,106.43 398,566.08 191,000 12,000 4,282.27 39,983.84 56,707.03 590.22 4,400 0 3,200 6,684.99 192 8,500 0 20,000 0
1874 738,681.83 322,947.29 191,000 12,000 2,950 102,874.12 59,262.18 4,400 0 6,563 5,630.24 460 12,000 0 10,000 8,595 0
1875 716,818.15 405,710.99 191,000 12,000 2,685 22,940.05 36,628.86 4,400 0 3,743 7,250.25 1,865 10,000 0 10,000 8,595 0
1876 566,677.38 342,464.70 100,000 9,000 2,244.06 20,717.63 59,521.04 4,400 0 2,602 1,060 167.95 10,000 0 10,000 4,500 0
1877 525,878.34 328,353.51 100,000 9,000 2,244.06 32,411.99 15,408.19 4,400 0 1,185 5,286.09 89.50 13,000 0 10,000 4,500 0
1878 505,782.01 297,287.85 100,000 34,000 2,244.06 18,916.24 16,208.68 4,400 0 4,800 4,999.74 25.44 8,000 400 10,000 4,500 0
1879 445,477.18 169,103.60 100,000 71,000 1,144.06 15,417.29 49,170.05 11,442.30 0 7,507 776.95 20 15,000 395.93 0 4,500 0
1880 499,804.98 166,786.34 100,000 71,000 669.06 50,660.67 75,203.35 6,400 0 2,530 2,038.94 16.62 3,500 16,500 0 4,500 0
1881 513,703.50 165,109.19 100,000 103,400 1,519.06 19,974.91 83,639.10 7,400 0 1,000 6,451 10.24 5,000 15,700 0 4,500 0
1882 565,409.20 163,763.47 100,000 102,200 3,369.06 118,293.01 51,735.34 6,900 0 2,024 1,687.98 16.34 3,000 7,920 0 4,500 0
1883 520,849.41 221,653.94 100,000 102,100 8,168.52 38,828.49 25,474.66 6,900 0 2,395 1,599.81 3.99 3,000 6,225 0 4,500 0
1884 516,253.62 296,461.49 100,000 100 18,858.52 38,210.73 38,022.72 6,900 0 2,145 1,682.38 17.43 5,000 4,355.35 0 4,500 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb notes_sb deposits due_to_nb due_to_sb
1865 200,000 3,344.12 3,468.66 14,300 56,161 113,295.30 12,152.71
1866 200,000 6,125.44 9,611.28 151,000 11,955 126,147.11 22,912.75
1867 200,000 9,064.13 20,769.61 170,600 6,055 130,410.71 2,377.54 0
1868 200,000 12,777.49 25,633.57 171,900 4,316 127,764.57 4,936.79 0
1869 200,000 15,256.61 27,842.95 171,900 4,316 119,335.41 8,079.32 0
1870 200,000 17,676.14 28,242.39 169,700 4,162 164,573.28 6,134.95 0
1871 200,000 20,055.63 31,730.47 167,750 4,162 248,193.96 2,342.93 0
1872 200,000 22,868.15 34,377.47 167,090 4,122 241,158.41 2,987.09 0
1873 200,000 25,686.27 33,947.76 163,590 3,722 315,323.10 3,837.30 0
1874 200,000 30,303.95 9,443.92 166,400 0 324,041.48 0 8,492.48
1875 200,000 33,200 11,139.69 168,900 0 302,130.82 1,447.64 0
1876 100,000 35,000 31,514.07 90,000 0 299,326.36 10,836.95 0
1877 100,000 35,000 17,397.19 80,600 0 282,585.78 10,295.37 0
1878 100,000 20,000 4,701.61 86,900 0 288,366.23 5,814.17 0
1879 100,000 12,500 6,947.91 81,900 0 238,616.91 5,512.36 0
1880 100,000 20,000 5,701.46 87,600 0 273,485 13,018.52 0
1881 100,000 20,000 6,628.44 87,100 0 299,613.48 361.58 0
1882 100,000 20,000 11,239.86 89,800 0 342,391.22 1,978.12 0
1883 100,000 20,000 29,850.62 89,000 0 272,287.58 9,711.21 0
1884 100,000 20,000 34,584.49 84,500 0 266,357.05 10,812.08 0