Charter
#1206
Bank ID
1206
Years
1865–1889
Observations
25

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bond_premiums due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1865 150,456.31 82,020.78 50,000 9,038.60 2,250 7,146.93
1866 186,217.75 92,065.90 75,000 6,985.37 2,250
1867 202,498.84 97,908.15 0 75,000 0 8,933.74 0 1,500 0 792 4,293.13 53.10 13,659 359.72 0
1868 203,113.90 100,178.76 0 75,000 0 7,012.84 0 1,500 0 0 2,054 0 412.10 16,603 353.20 0
1869 202,610.34 109,252.29 0 75,000 0 1,057.39 698.41 0 1,500 0 121 1,796.51 377.74 12,500 307 0
1870 215,353.25 114,921.26 0 75,000 0 9,128.53 944.79 0 1,500 0 1,242 2,186.82 115.85 10,000 314 0
1871 217,080.81 113,305.98 0 75,000 0 11,165.61 3,041.29 0 1,500 0 1,741 1,684.58 222.35 9,000 420 0
1872 209,549.43 105,886.92 0 75,000 0 8,246.98 2,937.40 0 1,500 0 2,649 693.59 183.54 12,000 452 0
1873 231,964.53 124,733.83 0 75,000 0 16,009.52 541.34 0 1,500 0 2,232 1,061.56 446.28 10,000 440 0
1874 228,017.17 123,745.63 0 75,000 0 9,593.75 4,313.75 1,500 0 1,507 1,702.71 309.33 4,000 520 0 5,825
1875 231,357.92 113,260.87 0 80,000 0 20,987.89 4,631.67 1,500 0 2,423 2,068.60 335.89 2,000 550 0 3,600
1876 228,578.68 117,082.91 0 80,000 0 19,419.32 432.81 1,500 0 272 672.27 50 4,000 749.37 0 4,400
1877 241,451.33 100,563.37 0 80,000 0 44,856.97 208.30 1,500 0 1,759 5,041.60 15.09 2,000 1,107 0 4,400
1878 245,480.43 99,369.93 0 80,000 0 47,345.69 769.86 1,500 0 4,321 546.67 37.78 5,000 2,989.50 0 3,600
1879 280,816.46 129,169.46 0 80,000 0 51,177.90 2,304.26 1,500 0 3,440 425.83 108.81 5,000 4,090.20 0 3,600
1880 280,446.19 133,224 0 80,000 0 47,619.50 1,426.79 1,500 0 2,198 259.03 58.87 5,000 5,560 0 3,600
1881 311,963.18 135,148.30 0 100,000 0 54,351.54 1,761.16 1,500 0 2,927 1,030.59 172.09 2,000 8,572.50 0 4,500
1882 329,032.36 156,257.30 0 100,000 0 53,988.48 467.59 1,500 0 1,760 1,883.02 100.47 2,000 4,775.50 0 6,300
1883 319,513.06 127,682.04 0 100,000 0 26,998.65 42,511.33 1,500 0 1,502 572.69 114.35 8,000 5,132 0 5,500
1884 331,201.86 148,653.85 0 100,000 16,500 37,694.15 11,935.35 1,500 0 1,728 186.63 162.38 0 3,641.50 3,000 6,200
1885 351,979.36 122,529.71 0 100,000 15,500 42,785.43 52,597.21 1,500 0 2,472 856.42 132.09 3,000 5,506.50 0 5,100
1886 359,558.12 132,213.30 666.33 100,000 14,000 24,854.52 67,230.60 1,500 0 448 581.54 192.83 5,000 8,371 0 4,500 0
1887 373,095.06 192,605.47 17.27 100,000 13,000 8,636.35 31,599.98 1,500 713.12 2,037 1,780.49 390.38 6,500 9,085 0 4,500 730
1888 388,921.29 204,855.09 160.32 100,000 11,500 8,865.77 39,009.36 1,500 911.63 1,996 763.74 170.63 5,500 9,188.75 0 4,500 0
1889 390,107.94 252,007.34 498.98 50,000 0 34,054.42 24,664.38 0 0 921.61 4,774 5,832.70 270.51 2,500 12,334 0 2,250 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb notes_sb deposits due_to_nb due_to_sb unpaid_dividends
1865 100,000 1,575.62 11,790 23,195 6,434.87 6,150.82 1,310
1866 100,000 1,100 752.41 66,368 3,221 11,591.09 3,185.25
1867 100,000 5,500 2,736.16 66,185 2,098 25,898.64 81.04 0
1868 100,000 7,500 3,133.07 66,173 1,974 23,458.01 875.82 0
1869 100,000 10,500 4,092.28 65,930 1,908 19,503.53 676.53 0
1870 100,000 14,000 3,680.18 65,500 1,903 26,706.44 2,877.63 0 686
1871 100,000 17,500 2,580.53 65,800 0 29,474.28 0 0 1,726
1872 100,000 20,000 4,265.21 66,300 0 17,662.22 0 0 1,322
1873 100,000 23,000 3,521.92 65,500 0 38,771.61 0 0 1,171
1874 100,000 26,000 3,218.17 66,300 0 30,676.50 0 0 1,822.50
1875 100,000 21,000 3,128.34 71,000 0 34,799.32 0 0 1,430.26
1876 100,000 22,000 3,989.58 71,000 0 28,762.77 0 0 2,826.33
1877 100,000 20,000 3,228.01 68,600 0 47,313.60 0 0 2,309.72
1878 100,000 20,000 4,117.40 67,258 0 52,039.31 0 0 2,065.72
1879 100,000 23,000 3,958.13 67,590 0 84,254.33 0 0 2,014
1880 100,000 24,000 3,983.65 70,000 0 79,578.34 0 0 2,884.20
1881 100,000 25,000 5,236.04 89,000 0 90,501.84 0 0 2,225.30
1882 100,000 27,000 4,153.67 89,000 0 108,089.69 0 0 789
1883 100,000 27,000 1,576.49 89,000 0 100,567.57 0 0 1,369
1884 100,000 27,000 2,964.75 89,000 0 110,434.61 0 0 1,802.50
1885 100,000 27,000 2,725.27 89,000 0 131,659.59 0 0 1,594.50
1886 100,000 27,000 3,951.15 89,800 0 137,112.47 0 0 1,694.50
1887 100,000 27,000 6,815.87 89,800 0 148,459.19 0 0 1,020
1888 100,000 29,000 6,826.33 88,700 0 163,166.96 0 0 1,228
1889 100,000 36,000 5,204.16 45,000 0 202,957.78 0 0 946