The First National Bank of
Eden, South Dakota
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 119,116 | 93,547 | 400 | 4,200 | 17,469 | 3,500 | 0 | |
| 1921 | 86,404 | 71,426 | 0 | 4,200 | 7,704 | 2,400 | 674 | |
| 1922 | 100,035 | 83,428 | 0 | 4,200 | 8,946 | 3,000 | 461 | |
| 1923 | 99,115 | 85,124 | 0 | 4,200 | 5,504 | 3,802 | 485 | |
| 1924 | 140,966 | 70,998 | 0 | 7,836 | 52,815 | 6,150 | 3,167 | |
| 1925 | 156,723 | 102,192 | 4,500 | 26,765 | 13,232 | 9,925 | 1,109 | |
| 1926 | 160,493 | 81,452 | 3,000 | 29,516 | 45,949 | 576 | ||
| 1927 | 152,576 | 87,344 | 3,000 | 24,564 | 35,769 | 1,899 | ||
| 1928 | 169,696 | 91,613 | 3,050 | 21,240 | 53,467 | 320 | ||
| 1929 | 157,680 | 103,258 | 3,050 | 10,141 | 34,269 | 6,962 | ||
| 1930 | 137,767 | 94,239 | 3,050 | 9,863 | 23,550 | 7,065 | ||
| 1931 | 119,438 | 78,607 | 3,050 | 8,229 | 22,945 | 6,607 | ||
| 1932 | 113,446 | 79,622 | 3,050 | 9,110 | 15,150 | 6,514 | ||
| 1933 | 103,580 | 71,059 | 3,050 | 8,103 | 14,835 | 6,533 | ||
| 1934 | 108,622 | 50,473 | 5,350 | 8,519 | 37,659 | 6,621 | ||
| 1935 | 105,022 | 52,531 | 5,950 | 11,990 | 27,912 | 6,639 | ||
| 1936 | 122,112 | 49,507 | 5,950 | 16,115 | 42,349 | 8,191 | ||
| 1937 | 123,843 | 48,094 | 7,150 | 11,092 | 49,850 | 7,657 | ||
| 1938 | 133,185 | 64,899 | 5,400 | 17,942 | 37,573 | 7,371 | ||
| 1939 | 145,950 | 73,090 | 5,400 | 18,029 | 43,230 | 6,201 | ||
| 1940 | 146,165 | 87,654 | 6,000 | 16,781 | 29,929 | 5,801 | ||
| 1941 | 185,287 | 118,713 | 6,030 | 14,270 | 41,073 | 5,201 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 25,000 | 4,448 | 29,625 | 41,740 | 18,303 | ||||||
| 1921 | 25,000 | 3,333 | 20,140 | 33,655 | 276 | 4,000 | |||||
| 1922 | 25,000 | 3,096 | 20,855 | 34,295 | 297 | ||||||
| 1923 | 25,000 | 3,178 | 17,257 | 40,462 | 2,163 | ||||||
| 1924 | 25,000 | 3,000 | 63,828 | 46,470 | 2,668 | ||||||
| 1925 | 25,000 | 3,000 | 54,842 | 72,204 | 1,677 | ||||||
| 1926 | 25,000 | 6,199 | 66,741 | 61,714 | 839 | 0 | |||||
| 1927 | 25,000 | 6,607 | 65,914 | 53,863 | 1,192 | 0 | |||||
| 1928 | 25,000 | 7,430 | 76,635 | 56,761 | 1,870 | 2,000 | |||||
| 1929 | 25,000 | 5,000 | 3,550 | 124,130 | 0 | 0 | |||||
| 1930 | 25,000 | 5,000 | 4,550 | 100,188 | 3,029 | 0 | |||||
| 1931 | 25,000 | 5,000 | 5,690 | 68,748 | 15,000 | 0 | |||||
| 1932 | 25,000 | 5,000 | 6,100 | 54,986 | 22,360 | 0 | |||||
| 1933 | 25,000 | 5,000 | 5,944 | 55,136 | 12,500 | 0 | |||||
| 1934 | 25,000 | 5,000 | 5,835 | 72,787 | 0 | 0 | |||||
| 1935 | 25,000 | 5,000 | 4,105 | 70,917 | 0 | 0 | |||||
| 1936 | 25,000 | 5,000 | 4,380 | 87,732 | 0 | 0 | |||||
| 1937 | 25,000 | 5,000 | 5,045 | 88,798 | 0 | 0 | |||||
| 1938 | 25,000 | 5,100 | 5,100 | 97,985 | 0 | 0 | |||||
| 1939 | 25,000 | 5,200 | 5,000 | 110,750 | 0 | 0 | |||||
| 1940 | 25,000 | 5,400 | 5,220 | 110,545 | 0 | 0 | |||||
| 1941 | 25,000 | 5,700 | 6,050 | 148,537 | 0 | 0 |