The First National Bank of
Waconia, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 52,779 | 15,700 | 0 | 115 | 33,707 | 3,257 | 0 | |
| 1920 | 228,644 | 146,396 | 43,689 | 5,970 | 22,249 | 10,340 | 0 | |
| 1921 | 258,347 | 126,441 | 60,068 | 34,928 | 25,804 | 10,987 | 119 | |
| 1922 | 317,170 | 132,750 | 42,286 | 85,767 | 42,002 | 14,365 | 0 | |
| 1923 | 394,725 | 166,740 | 61,307 | 100,627 | 46,929 | 18,275 | 847 | |
| 1924 | 477,138 | 171,453 | 71,979 | 189,231 | 25,409 | 17,816 | 1,250 | |
| 1925 | 515,834 | 182,495 | 78,407 | 206,645 | 27,478 | 19,057 | 1,750 | |
| 1926 | 448,613 | 117,919 | 78,207 | 212,068 | 38,498 | 1,921 | ||
| 1927 | 444,816 | 123,727 | 58,207 | 239,736 | 21,773 | 1,373 | ||
| 1928 | 438,491 | 132,829 | 49,047 | 209,253 | 45,091 | 2,271 | ||
| 1929 | 441,557 | 152,252 | 49,047 | 161,692 | 43,032 | 35,534 | ||
| 1930 | 455,185 | 154,305 | 49,047 | 167,090 | 50,992 | 33,750 | ||
| 1931 | 391,136 | 117,784 | 49,047 | 96,725 | 96,430 | 31,150 | ||
| 1932 | 320,550 | 101,255 | 59,538 | 82,521 | 46,042 | 31,194 | ||
| 1933 | 308,848 | 94,231 | 84,538 | 63,663 | 34,686 | 31,730 | ||
| 1934 | 370,478 | 97,560 | 124,850 | 61,594 | 56,661 | 29,813 | ||
| 1935 | 408,194 | 116,007 | 151,605 | 34,534 | 79,873 | 26,175 | ||
| 1936 | 503,298 | 113,416 | 173,471 | 61,154 | 131,619 | 23,638 | ||
| 1937 | 517,087 | 128,437 | 174,658 | 64,861 | 130,881 | 18,250 | ||
| 1938 | ||||||||
| 1939 | 600,119 | 175,743 | 217,719 | 86,025 | 102,307 | 18,325 | ||
| 1940 | 724,951 | 179,146 | 257,430 | 89,045 | 181,005 | 18,325 | ||
| 1941 | 811,570 | 173,280 | 341,698 | 95,913 | 183,479 | 17,200 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 25,000 | 5,055 | 0 | 18,662 | 3,550 | 512 | |||||
| 1920 | 25,000 | 8,000 | 0 | 60,805 | 134,460 | 379 | |||||
| 1921 | 25,000 | 6,776 | 0 | 56,181 | 169,071 | 1,319 | 0 | ||||
| 1922 | 25,000 | 6,897 | 0 | 62,327 | 219,113 | 3,833 | |||||
| 1923 | 25,000 | 6,302 | 0 | 77,049 | 273,749 | 12,623 | |||||
| 1924 | 25,000 | 7,207 | 25,000 | 93,971 | 325,249 | 712 | |||||
| 1925 | 25,000 | 8,563 | 25,000 | 88,936 | 366,646 | 1,688 | |||||
| 1926 | 25,000 | 7,490 | 25,000 | 99,900 | 286,586 | 4,637 | 0 | ||||
| 1927 | 25,000 | 11,957 | 24,000 | 73,577 | 307,289 | 2,993 | 0 | ||||
| 1928 | 25,000 | 9,644 | 23,300 | 110,670 | 266,304 | 3,573 | 0 | ||||
| 1929 | 25,000 | 7,000 | 2,471 | 25,000 | 382,086 | 0 | |||||
| 1930 | 25,000 | 7,000 | 3,668 | 25,000 | 394,517 | 0 | |||||
| 1931 | 25,000 | 7,000 | 4,217 | 25,000 | 329,919 | 0 | |||||
| 1932 | 25,000 | 7,000 | 3,487 | 25,000 | 260,063 | 0 | |||||
| 1933 | 25,000 | 7,000 | 1,048 | 25,000 | 250,800 | 0 | |||||
| 1934 | 25,000 | 7,000 | 4,159 | 25,000 | 309,319 | 0 | |||||
| 1935 | 25,000 | 7,000 | 3,424 | 372,770 | 0 | ||||||
| 1936 | 25,000 | 7,000 | 3,562 | 467,736 | 0 | ||||||
| 1937 | 25,000 | 7,000 | 3,426 | 481,661 | 0 | ||||||
| 1938 | 0 | ||||||||||
| 1939 | 25,000 | 18,000 | 2,000 | 555,119 | 0 | ||||||
| 1940 | 30,000 | 25,000 | 8,198 | 661,753 | 0 | ||||||
| 1941 | 30,000 | 30,000 | 8,105 | 743,435 | 30 |