The First National Bank of
Hinsdale, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 553,667 | 286,570 | 67,463 | 109,022 | 63,112 | 27,500 | 0 | |
| 1920 | 615,835 | 352,980 | 62,042 | 112,627 | 57,030 | 31,156 | 0 | |
| 1921 | 631,761 | 425,015 | 563 | 108,676 | 66,706 | 26,000 | 4,801 | |
| 1922 | 716,773 | 332,469 | 1,023 | 219,190 | 115,511 | 48,580 | 0 | |
| 1923 | 755,426 | 463,402 | 235 | 177,164 | 62,657 | 37,279 | 14,689 | |
| 1924 | 859,766 | 496,710 | 179 | 235,382 | 83,086 | 40,353 | 4,057 | |
| 1925 | 998,472 | 697,485 | 281 | 178,454 | 63,005 | 48,949 | 10,208 | |
| 1926 | 983,673 | 798,102 | 640 | 103,450 | 78,340 | 3,141 | ||
| 1927 | 1,135,374 | 821,731 | 2,073 | 115,168 | 194,953 | 1,449 | ||
| 1928 | 1,180,903 | 971,734 | 267 | 61,484 | 135,824 | 11,594 | ||
| 1929 | 1,174,078 | 988,449 | 369 | 48,611 | 106,311 | 30,338 | ||
| 1930 | 1,042,315 | 897,582 | 166 | 25,924 | 83,102 | 35,341 | ||
| 1931 | 874,039 | 680,137 | 67 | 9,450 | 146,500 | 37,885 | ||
| 1932 | 1,221,269 | 708,387 | 8,323 | 207,247 | 235,474 | 61,838 | ||
| 1933 | 1,262,764 | 586,396 | 146,931 | 272,533 | 149,634 | 107,270 | ||
| 1934 | 1,687,828 | 546,408 | 480,389 | 347,423 | 160,503 | 153,105 | ||
| 1935 | 1,745,392 | 443,810 | 576,114 | 323,177 | 203,977 | 198,314 | ||
| 1936 | 2,207,019 | 699,201 | 547,737 | 379,684 | 400,092 | 180,305 | ||
| 1937 | 2,225,764 | 699,697 | 471,943 | 309,018 | 571,329 | 173,777 | ||
| 1938 | 2,408,005 | 656,245 | 853,384 | 224,021 | 523,730 | 150,625 | ||
| 1939 | 2,663,428 | 630,318 | 959,347 | 311,663 | 630,383 | 131,717 | ||
| 1940 | 3,098,280 | 1,005,983 | 572,396 | 143,004 | 1,276,185 | 100,712 | ||
| 1941 | 2,917,044 | 913,489 | 1,031,140 | 112,772 | 785,042 | 74,601 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 50,000 | 11,536 | 0 | 278,130 | 212,877 | 1,124 | ||||||
| 1920 | 50,000 | 12,524 | 0 | 240,032 | 301,871 | 11,408 | ||||||
| 1921 | 50,000 | 15,673 | 0 | 249,234 | 315,392 | 1,462 | 0 | |||||
| 1922 | 50,000 | 19,971 | 0 | 298,808 | 347,789 | 205 | ||||||
| 1923 | 50,000 | 19,132 | 0 | 320,562 | 365,026 | 705 | ||||||
| 1924 | 50,000 | 13,456 | 0 | 397,388 | 398,657 | 265 | ||||||
| 1925 | 50,000 | 23,627 | 0 | 437,848 | 483,824 | 1,273 | ||||||
| 1926 | 50,000 | 26,563 | 0 | 359,281 | 544,087 | 737 | 3,000 | |||||
| 1927 | 50,000 | 27,304 | 0 | 508,300 | 542,107 | 163 | 7,500 | |||||
| 1928 | 50,000 | 32,370 | 0 | 528,674 | 562,176 | 4,183 | 3,500 | |||||
| 1929 | 100,000 | 25,000 | 19,611 | 0 | 933,928 | 91,539 | 4,000 | |||||
| 1930 | 100,000 | 25,000 | 19,207 | 0 | 894,608 | 0 | 3,500 | |||||
| 1931 | 100,000 | 0 | 738 | 0 | 661,612 | 111,689 | 0 | |||||
| 1932 | 100,000 | 50,000 | 57,788 | 0 | 1,008,750 | 0 | 4,731 | |||||
| 1933 | 250,000 | 50,000 | 23,882 | 0 | 938,617 | 0 | 265 | |||||
| 1934 | 250,000 | 50,000 | 28,598 | 100,000 | 1,259,125 | 0 | 105 | |||||
| 1935 | 250,000 | 50,000 | 37,694 | 1,407,070 | 0 | 628 | ||||||
| 1936 | 250,000 | 50,000 | 50,425 | 1,838,400 | 0 | 18,194 | ||||||
| 1937 | 250,000 | 50,000 | 61,050 | 1,855,698 | 0 | 9,016 | ||||||
| 1938 | 250,000 | 50,000 | 79,106 | 2,018,505 | 0 | 10,394 | ||||||
| 1939 | 250,000 | 50,000 | 90,454 | 2,266,777 | 0 | 6,197 | ||||||
| 1940 | 150,000 | 62,500 | 83,211 | 2,787,057 | 0 | 15,512 | ||||||
| 1941 | 150,000 | 62,500 | 91,477 | 2,609,543 | 0 | 3,524 |