National Central Bank of
Baltimore, Maryland
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 3,519,808 | 2,152,957 | 259,850 | 291,100 | 550,376 | 226,483 | 39,042 | |
| 1919 | 4,767,208 | 3,341,990 | 263,699 | 229,950 | 576,437 | 271,069 | 84,060 | |
| 1920 | 4,029,226 | 2,863,287 | 54,541 | 235,953 | 494,294 | 272,677 | 108,474 | |
| 1921 | 3,570,902 | 2,575,185 | 29,049 | 242,650 | 473,903 | 239,773 | 10,342 | |
| 1922 | 4,445,033 | 3,010,929 | 435 | 403,471 | 703,587 | 308,760 | 17,851 | |
| 1923 | 4,611,740 | 3,183,711 | 1,425 | 538,241 | 536,097 | 330,903 | 21,363 | |
| 1924 | 5,186,716 | 3,167,082 | 1,425 | 650,413 | 947,716 | 387,206 | 32,874 | |
| 1925 | 5,540,203 | 3,496,386 | 1,425 | 771,173 | 853,542 | 392,571 | 25,106 | |
| 1926 | 5,592,156 | 3,796,385 | 1,425 | 834,440 | 921,734 | 38,172 | ||
| 1927 | 5,947,576 | 4,131,556 | 1,425 | 729,452 | 1,051,308 | 33,833 | ||
| 1928 | 5,835,179 | 4,035,062 | 1,500 | 852,394 | 907,220 | 39,003 | ||
| 1929 | 6,434,565 | 4,687,365 | 1,500 | 534,312 | 1,008,360 | 203,028 | ||
| 1930 | 6,372,556 | 4,475,576 | 1,500 | 566,979 | 957,733 | 370,768 | ||
| 1931 | 6,040,474 | 3,172,503 | 428,469 | 476,246 | 1,569,947 | 393,309 | ||
| 1932 | 4,940,199 | 2,258,468 | 974,276 | 567,907 | 759,246 | 380,302 | ||
| 1933 | 6,307,664 | 1,980,410 | 2,029,379 | 513,541 | 1,386,355 | 397,979 | ||
| 1934 | 7,101,226 | 1,271,546 | 2,961,831 | 580,697 | 1,882,872 | 404,280 | ||
| 1935 | 6,767,295 | 993,064 | 3,096,444 | 483,629 | 1,650,122 | 544,036 | ||
| 1936 | 6,905,676 | 1,264,699 | 2,775,259 | 420,192 | 2,107,009 | 338,517 | ||
| 1937 | 7,154,392 | 1,598,867 | 1,936,129 | 263,633 | 3,002,376 | 353,387 | ||
| 1938‡ | ||||||||
| 1939 | 8,159,284 | 2,157,352 | 1,878,938 | 789,295 | 3,016,480 | 317,219 | ||
| 1940‡ | ||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 400,000 | 343,657 | 0 | 2,608,118 | 61,032 | 107,001 | ||||||
| 1919 | 400,000 | 368,813 | 0 | 2,761,361 | 62,898 | 1,174,136 | ||||||
| 1920 | 400,000 | 385,117 | 0 | 2,579,475 | 61,978 | 602,656 | ||||||
| 1921 | 400,000 | 416,360 | 0 | 2,466,848 | 104,860 | 160,667 | 22,167 | |||||
| 1922 | 400,000 | 455,633 | 0 | 2,990,492 | 233,618 | 255,927 | ||||||
| 1923 | 400,000 | 488,782 | 0 | 2,948,984 | 393,176 | 236,042 | ||||||
| 1924 | 400,000 | 540,784 | 0 | 3,615,548 | 402,092 | 203,202 | ||||||
| 1925 | 400,000 | 562,724 | 0 | 3,723,383 | 567,286 | 244,170 | ||||||
| 1926 | 400,000 | 591,067 | 0 | 3,270,916 | 773,071 | 271,254 | 285,848 | |||||
| 1927 | 400,000 | 646,176 | 0 | 3,683,226 | 854,210 | 332,215 | 31,746 | |||||
| 1928 | 400,000 | 652,955 | 0 | 2,995,469 | 1,401,561 | 253,579 | 131,615 | |||||
| 1929 | 400,000 | 400,000 | 311,395 | 0 | 4,826,809 | 469,100 | 27,261 | |||||
| 1930 | 400,000 | 400,000 | 337,116 | 0 | 4,949,777 | 250,000 | 35,663 | |||||
| 1931 | 400,000 | 400,000 | 329,853 | 200,000 | 4,701,381 | 0 | 9,240 | |||||
| 1932 | 400,000 | 400,000 | 270,566 | 200,000 | 3,665,464 | 0 | 4,169 | |||||
| 1933 | 400,000 | 400,000 | 232,804 | 391,300 | 4,881,682 | 0 | 1,878 | |||||
| 1934 | 400,000 | 400,000 | 208,964 | 400,000 | 5,679,547 | 0 | 12,715 | |||||
| 1935 | 400,000 | 400,000 | 126,826 | 5,823,887 | 0 | 16,582 | ||||||
| 1936 | 400,000 | 400,000 | 137,954 | 5,951,679 | 0 | 16,043 | ||||||
| 1937 | 400,000 | 400,000 | 117,811 | 6,217,882 | 0 | 18,699 | ||||||
| 1938‡ | ||||||||||||
| 1939 | 400,000 | 400,000 | 121,676 | 7,220,025 | 0 | 17,583 | ||||||
| 1940‡ | ||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.