The First National Bank of
Filer, Idaho
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 579,757 | 390,765 | 36,106 | 18,097 | 86,930 | 47,489 | 370 | |
| 1919 | 900,683 | 470,727 | 122,011 | 26,267 | 191,556 | 0 | 0 | |
| 1920 | 938,356 | 710,939 | 75,087 | 20,844 | 73,589 | 51,897 | 6,000 | |
| 1921 | 415,732 | 332,637 | 1,487 | 21,166 | 38,646 | 20,077 | 1,718 | |
| 1922 | 540,965 | 446,832 | 3,100 | 21,367 | 39,980 | 25,734 | 3,952 | |
| 1923 | 469,954 | 386,953 | 2,900 | 21,326 | 38,483 | 19,627 | 665 | |
| 1924 | 461,502 | 310,613 | 7,950 | 35,330 | 84,530 | 21,334 | 1,745 | |
| 1925 | 537,890 | 376,953 | 25,431 | 52,674 | 57,589 | 23,755 | 1,488 | |
| 1926 | 486,979 | 327,267 | 54,700 | 36,279 | 68,494 | 239 | ||
| 1927 | 549,816 | 351,570 | 55,728 | 38,952 | 103,332 | 234 | ||
| 1928 | 563,196 | 344,888 | 52,427 | 61,521 | 104,069 | 291 | ||
| 1929 | 596,742 | 354,578 | 54,972 | 43,536 | 130,846 | 12,810 | ||
| 1930 | 481,898 | 289,176 | 54,900 | 46,408 | 78,391 | 13,023 | ||
| 1931 | 424,588 | 265,401 | 52,050 | 45,853 | 48,267 | 13,017 | ||
| 1932 | 379,623 | 207,735 | 58,289 | 40,357 | 60,037 | 13,205 | ||
| 1933 | 365,417 | 158,712 | 58,764 | 46,828 | 87,239 | 13,874 | ||
| 1934 | 557,926 | 192,695 | 87,814 | 47,833 | 208,611 | 20,973 | ||
| 1935 | 1,225,365 | 477,167 | 122,174 | 149,991 | 398,363 | 77,670 | ||
| 1936 | 1,828,406 | 793,963 | 150,988 | 155,171 | 656,263 | 72,021 | ||
| 1937‡ | ||||||||
| 1938 | 1,751,632 | 843,088 | 188,096 | 150,403 | 501,765 | 68,280 | ||
| 1939 | 1,899,528 | 843,923 | 196,346 | 149,466 | 644,993 | 64,800 | ||
| 1940 | 2,097,829 | 983,803 | 240,790 | 145,034 | 665,877 | 62,325 | ||
| 1941 | 2,759,898 | 1,115,252 | 278,226 | 132,915 | 1,171,705 | 61,800 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 50,000 | 12,325 | 342,372 | 39,767 | 135,294 | ||||||
| 1919 | 50,000 | 20,643 | 621,524 | 205,517 | 0 | ||||||
| 1920 | 50,000 | 23,107 | 449,339 | 205,362 | 210,549 | ||||||
| 1921 | 50,000 | 34,579 | 230,819 | 100,284 | 50 | 0 | |||||
| 1922 | 50,000 | 24,171 | 197,975 | 51,174 | 0 | ||||||
| 1923 | 50,000 | 24,696 | 172,975 | 51,865 | 112 | ||||||
| 1924 | 50,000 | 24,028 | 236,648 | 65,676 | 10,539 | ||||||
| 1925 | 50,000 | 20,000 | 305,383 | 92,316 | 1,815 | ||||||
| 1926 | 50,000 | 20,672 | 317,265 | 97,190 | 1,852 | 0 | |||||
| 1927 | 50,000 | 21,914 | 332,727 | 92,738 | 1,404 | 51,033 | |||||
| 1928 | 50,000 | 21,124 | 380,076 | 106,731 | 5,265 | 0 | |||||
| 1929 | 50,000 | 20,000 | 2,352 | 524,390 | 0 | 0 | |||||
| 1930 | 50,000 | 20,000 | 2,356 | 409,542 | 0 | 0 | |||||
| 1931 | 50,000 | 20,000 | 7,055 | 260,159 | 85,927 | 1,447 | |||||
| 1932 | 50,000 | 20,000 | 7,598 | 259,315 | 41,280 | 1,430 | |||||
| 1933 | 50,000 | 20,000 | 4,543 | 289,185 | 0 | 1,689 | |||||
| 1934 | 50,000 | 20,000 | 7,045 | 480,881 | 0 | 0 | |||||
| 1935 | 150,000 | 30,000 | 7,019 | 1,038,346 | 0 | 0 | |||||
| 1936 | 150,000 | 32,500 | 17,055 | 1,626,233 | 0 | 2,618 | |||||
| 1937‡ | |||||||||||
| 1938 | 150,000 | 50,000 | 19,523 | 1,530,236 | 0 | 1,873 | |||||
| 1939 | 150,000 | 57,500 | 21,877 | 1,668,532 | 0 | 1,619 | |||||
| 1940 | 150,000 | 60,000 | 30,156 | 1,854,615 | 0 | 3,058 | |||||
| 1941 | 150,000 | 75,000 | 32,536 | 2,499,833 | 0 | 2,529 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.