The Athens National Bank
Athens, New York
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 65,044 | 13,639 | 0 | 33,351 | 12,638 | 5,417 | |||
| 1917 | 215,784 | 35,942 | 25,800 | 127,161 | 8,543 | 18,338 | |||
| 1918 | 323,111 | 70,037 | 54,000 | 151,596 | 34,542 | 11,686 | 1,250 | ||
| 1919 | 452,344 | 109,025 | 99,290 | 180,780 | 45,005 | 13,735 | 4,509 | ||
| 1920 | 569,171 | 201,878 | 83,138 | 213,024 | 47,831 | 18,328 | 4,972 | ||
| 1921 | 553,792 | 172,858 | 102,489 | 218,070 | 32,806 | 18,897 | 8,672 | ||
| 1922 | 607,246 | 151,284 | 133,988 | 235,789 | 46,115 | 30,016 | 10,054 | ||
| 1923 | 757,341 | 168,966 | 187,739 | 314,545 | 47,767 | 29,053 | 9,271 | ||
| 1924 | 920,454 | 195,433 | 194,078 | 443,971 | 35,733 | 40,876 | 10,363 | ||
| 1925 | 1,004,264 | 215,498 | 194,478 | 467,836 | 73,609 | 41,242 | 11,601 | ||
| 1926 | 1,002,371 | 204,463 | 174,478 | 538,231 | 71,552 | 13,647 | |||
| 1927 | 919,494 | 252,948 | 85,528 | 522,075 | 56,418 | 2,525 | |||
| 1928 | 1,017,000 | 362,930 | 85,528 | 496,730 | 60,232 | 11,580 | |||
| 1929 | 975,585 | 314,898 | 85,528 | 452,130 | 61,182 | 61,847 | |||
| 1930 | 970,054 | 327,395 | 85,528 | 439,966 | 59,308 | 57,857 | |||
| 1931 | 1,024,458 | 283,926 | 245,894 | 377,789 | 61,336 | 55,513 | |||
| 1932 | 949,600 | 240,198 | 245,894 | 340,104 | 68,834 | 54,570 | |||
| 1933 | 563,075 | 167,300 | 118,000 | 173,339 | 72,617 | 31,819 | |||
| 1934 | 570,422 | 153,581 | 175,215 | 156,055 | 59,524 | 26,047 | |||
| 1935 | 524,228 | 137,191 | 128,949 | 185,747 | 49,680 | 22,661 | |||
| 1936 | |||||||||
| 1937‡ | |||||||||
| 1938‡ | |||||||||
| 1939 | 739,282 | 337,688 | 131,444 | 133,230 | 119,762 | 17,158 | |||
| 1940 | 765,619 | 336,977 | 148,256 | 161,674 | 102,935 | 15,776 | |||
| 1941 | 762,697 | 331,390 | 219,414 | 89,920 | 102,877 | 19,096 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 20,870 | 4,260 | 0 | 0 | 39,485 | 0 | 430 | |||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 569 | 24,200 | 62,472 | 98,543 | 0 | |||||
| 1918 | 25,000 | 8,293 | 25,000 | 101,463 | 158,355 | 5,000 | ||||||
| 1919 | 25,000 | 16,314 | 25,000 | 99,637 | 221,604 | 64,789 | ||||||
| 1920 | 50,000 | 18,845 | 25,000 | 119,687 | 304,950 | 50,689 | ||||||
| 1921 | 50,000 | 21,051 | 25,000 | 128,244 | 324,037 | 460 | 5,000 | |||||
| 1922 | 50,000 | 28,306 | 25,000 | 135,433 | 364,733 | 3,122 | ||||||
| 1923 | 50,000 | 36,798 | 25,000 | 152,162 | 492,748 | 310 | ||||||
| 1924 | 50,000 | 45,176 | 25,000 | 141,358 | 597,267 | 1,073 | ||||||
| 1925 | 50,000 | 41,941 | 25,000 | 150,612 | 638,903 | 1,442 | ||||||
| 1926 | 50,000 | 55,727 | 23,800 | 179,631 | 691,453 | 1,386 | 374 | |||||
| 1927 | 50,000 | 62,203 | 24,100 | 160,921 | 621,287 | 595 | 388 | |||||
| 1928 | 50,000 | 61,841 | 25,000 | 152,744 | 705,376 | 450 | 21,589 | |||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 14,093 | 25,000 | 836,270 | 0 | 222 | |||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 18,268 | 25,000 | 806,467 | 20,000 | 319 | |||||
| 1931 | 50,000 | 20,000 | 3,010 | 25,000 | 735,296 | 190,000 | 1,152 | |||||
| 1932 | 50,000 | 20,000 | 5,287 | 25,000 | 657,535 | 190,000 | 1,778 | |||||
| 1933 | 98,473 | 0 | 0 | 50,000 | 411,867 | 0 | 2,735 | |||||
| 1934 | 100,000 | 0 | 7,638 | 49,450 | 413,291 | 0 | 43 | |||||
| 1935 | 100,000 | 0 | 14,690 | 409,537 | 0 | 1 | ||||||
| 1936 | 0 | 0 | 122 | |||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 11,350 | 37,036 | 588,571 | 0 | 2,325 | ||||||
| 1940 | 100,000 | 12,050 | 38,296 | 615,258 | 0 | 15 | ||||||
| 1941 | 100,000 | 12,500 | 43,877 | 606,304 | 0 | 16 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.