The Farmers National Bank of
Aitkin, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 149,253 | 95,549 | 0 | 36,210 | 10,035 | 7,458 | |||
| 1917 | 205,476 | 131,226 | 0 | 41,840 | 10,698 | 21,712 | |||
| 1918 | 268,756 | 178,133 | 5,500 | 62,093 | 14,310 | 8,720 | 0 | ||
| 1919 | 408,511 | 250,840 | 3,800 | 51,619 | 84,126 | 14,699 | 3,427 | ||
| 1920 | 513,550 | 384,592 | 3,300 | 75,269 | 29,079 | 18,010 | 3,300 | ||
| 1921 | 495,612 | 332,773 | 3,300 | 63,967 | 77,072 | 18,500 | 0 | ||
| 1922 | 530,537 | 353,052 | 3,300 | 72,886 | 79,352 | 21,947 | 0 | ||
| 1923 | 589,906 | 386,680 | 2,800 | 94,516 | 81,153 | 24,757 | 0 | ||
| 1924 | 573,714 | 344,666 | 53,350 | 67,188 | 84,056 | 24,454 | 0 | ||
| 1925 | 587,505 | 287,725 | 112,050 | 75,256 | 90,845 | 21,630 | 0 | ||
| 1926 | 609,435 | 228,810 | 130,300 | 123,237 | 127,088 | 0 | |||
| 1927 | 597,147 | 202,733 | 132,200 | 175,997 | 86,217 | 0 | |||
| 1928 | 619,704 | 222,003 | 86,250 | 213,935 | 97,371 | 145 | |||
| 1929 | 533,237 | 224,725 | 70,550 | 158,447 | 48,061 | 31,454 | |||
| 1930 | 543,273 | 187,844 | 71,550 | 132,687 | 102,622 | 48,570 | |||
| 1931 | 445,763 | 165,970 | 71,550 | 124,108 | 68,121 | 16,014 | |||
| 1932 | 386,260 | 136,559 | 86,550 | 104,114 | 41,628 | 17,409 | |||
| 1933 | 375,447 | 101,523 | 76,550 | 55,907 | 123,532 | 17,935 | |||
| 1934 | 545,634 | 86,767 | 71,975 | 286,139 | 83,382 | 17,371 | |||
| 1935 | 601,186 | 90,582 | 23,050 | 343,367 | 130,651 | 13,536 | |||
| 1936 | 693,510 | 106,907 | 70,700 | 409,682 | 589,935 | 8,513 | |||
| 1937 | 744,336 | 118,554 | 38,150 | 474,229 | 105,903 | 7,500 | |||
| 1938‡ | |||||||||
| 1939 | 893,568 | 119,436 | 23,150 | 557,740 | 191,742 | 1,500 | |||
| 1940 | 967,178 | 127,545 | 23,150 | 595,986 | 218,997 | 1,500 | |||
| 1941 | 909,057 | 164,315 | 84,150 | 467,385 | 191,604 | 1,603 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 3,234 | 0 | 52,190 | 48,828 | 15,000 | ||||
| 1917 | 25,000 | 7,500 | 1,249 | 0 | 64,561 | 105,298 | 1,869 | ||||
| 1918 | 25,000 | 13,549 | 0 | 70,633 | 133,954 | 25,619 | |||||
| 1919 | 25,000 | 19,585 | 0 | 103,144 | 247,719 | 13,063 | |||||
| 1920 | 25,000 | 24,987 | 0 | 126,239 | 325,382 | 11,942 | |||||
| 1921 | 25,000 | 30,563 | 0 | 122,475 | 310,533 | 7,041 | 0 | ||||
| 1922 | 25,000 | 34,341 | 0 | 460,756 | 0 | 10,440 | |||||
| 1923 | 25,000 | 38,358 | 0 | 164,735 | 352,856 | 8,957 | |||||
| 1924 | 25,000 | 38,003 | 0 | 133,630 | 363,048 | 14,033 | |||||
| 1925 | 25,000 | 37,223 | 0 | 154,352 | 363,473 | 7,457 | |||||
| 1926 | 25,000 | 41,994 | 0 | 125,000 | 413,399 | 4,042 | 0 | ||||
| 1927 | 25,000 | 38,076 | 0 | 135,594 | 394,340 | 4,137 | 0 | ||||
| 1928 | 25,000 | 38,664 | 0 | 132,694 | 411,587 | 9,759 | 2,000 | ||||
| 1929 | 25,000 | 35,000 | 2,720 | 0 | 470,517 | 0 | |||||
| 1930 | 25,000 | 35,000 | 3,585 | 0 | 479,630 | 58 | |||||
| 1931 | 25,000 | 25,000 | 996 | 0 | 394,766 | 1 | |||||
| 1932 | 25,000 | 22,000 | 1,265 | 24,960 | 313,022 | 13 | |||||
| 1933 | 25,000 | 20,000 | 467 | 25,000 | 304,980 | 0 | |||||
| 1934 | 25,000 | 20,000 | 5,503 | 25,000 | 470,121 | 10 | |||||
| 1935 | 25,000 | 21,000 | 8,644 | 546,542 | 0 | ||||||
| 1936 | 25,000 | 25,000 | 17,354 | 624,156 | 2,000 | ||||||
| 1937 | 25,000 | 25,000 | 33,574 | 660,761 | 1 | ||||||
| 1938‡ | |||||||||||
| 1939 | 25,000 | 25,000 | 67,629 | 770,939 | 5,000 | ||||||
| 1940 | 25,000 | 25,000 | 80,531 | 829,094 | 7,553 | ||||||
| 1941 | 25,000 | 25,000 | 88,431 | 758,126 | 12,500 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.