The First National Bank of
Jackson, Michigan
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | suspense_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 192,675.81 | 41,864.18 | 50,000 | 13,650 | 24,413.06 | 6,085.65 | 1,362.75 | 55,300.17 | ||||||||||||||||
| 1866 | 198,833.44 | 92,190.50 | 75.87 | 60,000 | 16,538.78 | 1,579.71 | 1,197.08 | |||||||||||||||||
| 1867 | 202,204.70 | 97,736.93 | 0 | 60,000 | 1,100 | 1,600 | 10,370.83 | 0 | 1,579.71 | 1,676.82 | 1,660 | 30 | 1,783.71 | 477.70 | 14,189 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1869 | 200,376.93 | 102,974.61 | 592.17 | 60,000 | 1,500 | 0 | 6,543.69 | 310.21 | 0 | 1,579.71 | 1,813.14 | 140 | 0 | 7,598.69 | 213.10 | 16,800 | 311.61 | 0 | 0 | |||||
| 1870 | 191,750.38 | 100,960.32 | 3,454.19 | 60,000 | 1,350 | 0 | 1,856.28 | 1,239.23 | 3,619.68 | 1,579.71 | 1,990.33 | 285 | 1,088.05 | 538.94 | 13,323 | 465.65 | 0 | 0 | ||||||
| 1871 | 257,615 | 98,279.78 | 6,174.77 | 100,000 | 1,600 | 3,999 | 17,451.55 | 5,325.32 | 1,079.50 | 1,579.71 | 1,349 | 1,300 | 5,043.75 | 631.60 | 13,221 | 580.02 | 0 | 0 | ||||||
| 1872 | 277,774.51 | 104,891.78 | 7,560.79 | 100,000 | 0 | 3,999 | 9,972.09 | 1,162.69 | 13,363.65 | 1,579.71 | 1,445.86 | 1,085 | 11,210.99 | 128.95 | 21,365 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 258,702.69 | 113,037.16 | 1,944.21 | 100,000 | 0 | 3,999 | 7,440.25 | 1,287.98 | 0 | 1,579.71 | 1,051.08 | 5,270 | 6,772.06 | 135.85 | 16,089 | 96.39 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 270,903.62 | 120,486.93 | 4,012.60 | 100,000 | 0 | 3,999 | 3,134.36 | 7,766.74 | 1,579.71 | 1,918.87 | 2,450 | 9,250.26 | 692.40 | 11,066 | 46.75 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||
| 1875 | 250,988.03 | 112,063.98 | 2,572.35 | 100,000 | 0 | 3,999 | 3,028.16 | 2,695.78 | 1,579.71 | 2,082.22 | 3,020 | 3,253.94 | 1,013.19 | 11,136 | 43.70 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||
| 1876 | 243,327.61 | 100,778.51 | 3,666.27 | 100,000 | 0 | 3,999 | 3,220.04 | 1,864.32 | 4,879.70 | 1,568.07 | 550 | 4,770.53 | 361.17 | 12,915 | 255 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||
| 1877 | 255,975.07 | 85,851.70 | 17,193.28 | 100,000 | 0 | 3,999 | 0 | 3,667.55 | 5,146.33 | 1,489.12 | 3,480 | 5,096.44 | 1,316.50 | 10,275 | 1,011.34 | 0 | 4,500 | 12,948.81 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | due_to_nb | due_to_sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 4,988.31 | 39,000 | 47,774.50 | 913 | |||
| 1866 | 100,000 | 1,120 | 4,176.34 | 51,000 | 42,537.10 | |||
| 1867 | 100,000 | 2,100 | 4,050.49 | 51,000 | 45,054.21 | 0 | 0 | 0 |
| 1869 | 100,000 | 4,055.91 | 8,665.20 | 51,000 | 36,541.48 | 0 | 114.34 | 0 |
| 1870 | 100,000 | 5,501.84 | 7,654.48 | 51,000 | 27,594.06 | 0 | 0 | 0 |
| 1871 | 100,000 | 6,131.94 | 7,255.34 | 90,000 | 54,227.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1872 | 100,000 | 7,391.37 | 8,877.67 | 90,000 | 71,505.47 | 0 | 0 | 0 |
| 1873 | 100,000 | 8,892.78 | 8,154.70 | 90,000 | 51,655.21 | 0 | 0 | 0 |
| 1874 | 100,000 | 10,108.39 | 9,879.49 | 90,000 | 60,915.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1875 | 100,000 | 11,155.88 | 10,129.55 | 90,000 | 39,702.60 | 0 | 0 | 0 |
| 1876 | 100,000 | 11,992.77 | 6,796.73 | 90,000 | 34,538.11 | 0 | 0 | 0 |
| 1877 | 100,000 | 12,831.01 | 13,647.65 | 90,000 | 32,596.28 | 0 | 5,605.84 | 1,294.29 |