The First National Bank of
Heber, California
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | frb_reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 54,628 | 33,337 | 0 | 1,618 | 17,129 | 2,544 | |
| 1915 | 67,033 | 49,753 | 0 | 2,984 | 11,779 | 2,517 | |
| 1916 | 116,850 | 62,597 | 0 | 3,793 | 42,591 | 7,869 | |
| 1917 | 183,152 | 89,523 | 2,000 | 11,746 | 10,156 | 69,727 | |
| 1918 | 162,707 | 93,107 | 11,500 | 13,452 | 35,956 | 8,562 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 25,000 | 1,016 | 28,612 | |||
| 1915 | 25,000 | 2,604 | 35,794 | 3,635 | ||
| 1916 | 25,000 | 4,168 | 86,179 | 1,503 | ||
| 1917 | 25,000 | 7,343 | 142,411 | 8,398 | ||
| 1918 | 25,000 | 9,712 | 108,421 | 19,574 |