The Powow River National Bank of
Salisbury, Massachusetts
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 288,511.50 | 105,244.09 | 105,000 | 19,000 | 36,751.82 | 4,000 | 16,515.59 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 295,744.46 | 105,374.01 | 105,000 | 23,000 | 27,943.49 | 4,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 333,195.58 | 133,995.14 | 0 | 105,000 | 18,000 | 2,000 | 46,411.67 | 4,000 | 0 | 2,293 | 281 | 504.45 | 10,600 | 110.32 | 10,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 325,041.90 | 140,844.29 | 0 | 105,000 | 18,000 | 2,000 | 30,564.26 | 0 | 4,000 | 0 | 2,525 | 2,116.75 | 591.60 | 14,300 | 100 | 5,000 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 331,733.58 | 153,953.81 | 0 | 105,000 | 15,000 | 2,000 | 24,972.03 | 250 | 4,000 | 4.28 | 3,106 | 4,096.57 | 250.89 | 14,000 | 100 | 5,000 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 338,504.95 | 155,265.29 | 0 | 105,000 | 15,000 | 2,000 | 40,732.94 | 0 | 4,000 | 8.62 | 2,335 | 811.76 | 251.34 | 13,000 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 355,957.74 | 191,780.36 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 30,554.95 | 312.89 | 4,000 | 0 | 2,262 | 9,858.45 | 89.09 | 15,000 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 350,562.32 | 191,456.51 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 34,225.32 | 0 | 4,000 | 11.87 | 1,942 | 3,264.34 | 562.28 | 13,000 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 369,904.25 | 193,926.67 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 50,691.52 | 0 | 4,000 | 3,432.38 | 1,807 | 154.07 | 292.61 | 3,500 | 100 | 10,000 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 376,497.78 | 207,991.99 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 42,612.28 | 0 | 4,000 | 0 | 6,399 | 1,747.99 | 146.52 | 7,000 | 100 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 381,893.70 | 225,058.91 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 31,999.72 | 0 | 4,000 | 0 | 5,872 | 315 | 148.07 | 8,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 409,775.78 | 252,162.67 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 28,714.95 | 0 | 4,000 | 0 | 6,601 | 874.65 | 2.51 | 9,000 | 1,920 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 429,139.60 | 261,782.13 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 40,526.24 | 0 | 4,000 | 9 | 4,432 | 1,769.15 | 11.08 | 0 | 110 | 10,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 421,621.79 | 263,720.45 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 31,604.41 | 0 | 4,000 | 0 | 4,923 | 1,608.53 | 10.40 | 4,000 | 255 | 5,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 431,266.95 | 277,907.34 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 27,133.69 | 0 | 4,000 | 0 | 3,422 | 1,924.69 | 50.23 | 3,000 | 2,329 | 5,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 493,144.04 | 320,182.95 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 37,803.74 | 0 | 4,000 | 0 | 6,938 | 1,116.35 | 50 | 6,000 | 5,553 | 5,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 609,261.92 | 437,304.61 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 29,860.41 | 4,000 | 0 | 0 | 4,242 | 4,489.27 | 21.13 | 11,000 | 6,844.50 | 5,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 691,095.42 | 502,503.71 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 43,121.22 | 0 | 4,000 | 0 | 3,680 | 748.42 | 21.32 | 15,000 | 10,520.75 | 5,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 720,151.51 | 531,881.09 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 37,389.38 | 4,000 | 0 | 0 | 3,835 | 274.60 | 39.29 | 21,160 | 11,072.15 | 5,000 | 3,500 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 693,944.58 | 494,733.22 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 42,318.88 | 0 | 4,000 | 0 | 4,260 | 1,093.65 | 56.23 | 9,236 | 16,746.60 | 15,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 734,754.11 | 532,062.61 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 46,958.92 | 0 | 4,000 | 0 | 4,733 | 2,728.28 | 65.10 | 10,340 | 12,366.20 | 15,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 609,888.02 | 449,061.46 | 5.96 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 18,362.08 | 0 | 4,000 | 38.90 | 2,225 | 1,605.52 | 38.40 | 1,500 | 11,550.70 | 15,000 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 696,697.98 | 517,219.79 | 0 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 26,714.34 | 0 | 4,000 | 55.98 | 4,429 | 1,616.42 | 46.15 | 2,600 | 18,516.30 | 15,000 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 739,530.10 | 547,602.22 | 397.13 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 41,813.80 | 0 | 4,000 | 19.58 | 5,787 | 2,483.77 | 41.20 | 3,340 | 12,545.40 | 15,000 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 748,862.95 | 609,889.64 | 190.19 | 50,000 | 0 | 2,000 | 44,127.78 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 947 | 94.78 | 61.56 | 1,000 | 19,302 | 15,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 754,137.30 | 623,534.81 | 30.98 | 50,000 | 0 | 0 | 49,527.81 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 3,310 | 860.92 | 62.68 | 2,025 | 13,535.10 | 5,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 844,154.76 | 700,577.65 | 172.61 | 50,000 | 0 | 0 | 50,813.29 | 0 | 4,000 | 0 | 7,831.59 | 1,033 | 885.59 | 128.03 | 8,360 | 13,103 | 5,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 830,742.20 | 693,638.10 | 31.93 | 50,000 | 0 | 0 | 38,977.56 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 3,641 | 1,595.14 | 95.47 | 9,540 | 18,973 | 5,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 797,450.16 | 638,406.97 | 155.17 | 50,000 | 0 | 4,100 | 63,262.82 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 2,166 | 955.31 | 72.69 | 5,240 | 18,841.20 | 5,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 862,757 | 708,432.27 | 175.66 | 50,000 | 0 | 4,000 | 53,651.47 | 0 | 7,000 | 0 | 3,313 | 933.41 | 72.09 | 5,470 | 22,459.10 | 5,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 814,217.30 | 666,242.07 | 36.75 | 50,000 | 0 | 4,000 | 45,104.77 | 0 | 7,000 | 0 | 2,631 | 5,275.44 | 72.17 | 4,150 | 22,455.10 | 5,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 848,534.79 | 698,551.65 | 316.50 | 50,000 | 0 | 4,000 | 45,781.66 | 0 | 7,000 | 0 | 3,424 | 2,347.78 | 82.10 | 11,365 | 23,416.10 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 828,568.73 | 686,916.53 | 8.92 | 50,000 | 0 | 4,000 | 35,489.37 | 0 | 7,000 | 0 | 4,037 | 1,476.23 | 91.43 | 15,602 | 21,697.25 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 825,731.51 | 655,649.34 | 143.51 | 50,000 | 0 | 8,500 | 66,254.69 | 0 | 7,000 | 0 | 3,211 | 611.57 | 83.30 | 9,514 | 22,514.10 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 763,743.17 | 610,612.12 | 35.62 | 50,000 | 0 | 4,000 | 36,906.03 | 0 | 7,000 | 3,800 | 4,619 | 1,153.20 | 73.65 | 9,275 | 34,018.55 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 666,636.62 | 477,866.31 | 0 | 50,000 | 0 | 22,000 | 64,463.89 | 0 | 7,000 | 4,000 | 516 | 2,213 | 766.20 | 39.72 | 9,150 | 26,121.50 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 517,581.43 | 342,484.31 | 50,000 | 0 | 0 | 12,000 | 62,774.26 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 2,934 | 4,586.38 | 85.48 | 9,500 | 23,717 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 525,944.48 | 341,495.70 | 37.97 | 50,000 | 0 | 12,000 | 84,781.93 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 1,691 | 2,470 | 149.88 | 9,500 | 14,318 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 552,785.33 | 404,117.05 | 18.84 | 50,000 | 0 | 500 | 58,800.99 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 1,914 | 4,995.10 | 260.85 | 9,500 | 13,178.50 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 591,221.97 | 443,631.15 | 250.04 | 50,000 | 0 | 15,100 | 43,819.68 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 3,110 | 1,332.59 | 345.01 | 7,500 | 16,633.50 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 585,652 | 375,113 | 50,000 | 36,015 | 45,978 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 648,126 | 444,547 | 50,000 | 51,660 | 68,370 | 33,549 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 628,626 | 447,846 | 50,000 | 55,350 | 38,832 | 36,598 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 617,064 | 389,001 | 50,000 | 64,350 | 84,325 | 29,388 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 629,265 | 400,966 | 50,000 | 69,160 | 79,679 | 29,460 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,098,825 | 732,743 | 50,000 | 107,840 | 159,096 | 49,146 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 971,591 | 611,431 | 50,000 | 148,521 | 125,343 | 36,296 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,039,285 | 618,758 | 50,000 | 194,784 | 124,059 | 51,684 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 959,792 | 580,250 | 50,000 | 174,470 | 113,523 | 41,549 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 953,716 | 560,909 | 50,000 | 173,755 | 123,157 | 45,895 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 886,694 | 503,414 | 50,000 | 190,576 | 77,325 | 65,379 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 910,784 | 493,933 | 50,000 | 196,752 | 111,917 | 58,184 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,162,782 | 607,710 | 65,050 | 210,739 | 65,437 | 213,846 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,054,245 | 513,879 | 190,000 | 170,672 | 121,458 | 54,788 | 3,448 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,407,573 | 790,488 | 170,106 | 153,747 | 221,958 | 68,374 | 2,900 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,763,142 | 1,068,176 | 135,019 | 199,800 | 225,008 | 132,039 | 3,100 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,582,858 | 997,993 | 109,686 | 233,207 | 122,901 | 104,487 | 14,584 | |||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,952,676 | 1,095,577 | 105,584 | 390,472 | 241,019 | 89,576 | 30,448 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,500,599 | 1,267,433 | 231,584 | 511,761 | 355,544 | 128,379 | 5,898 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,535,226 | 833,004 | 648,430 | 734,105 | 170,437 | 137,895 | 10,755 | |||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,172,465 | 1,017,424 | 825,431 | 881,673 | 266,497 | 175,944 | 5,526 | |||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,393,364 | 988,015 | 479,031 | 1,442,341 | 479,382 | 4,595 | ||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,645,308 | 1,002,466 | 920,177 | 1,277,248 | 437,447 | 7,970 | ||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,058,825 | 1,252,521 | 295,488 | 1,166,394 | 338,362 | 6,050 | ||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,897,325 | 1,272,113 | 295,488 | 927,692 | 353,393 | 48,639 | ||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,588,032 | 1,158,925 | 252,488 | 819,209 | 305,696 | 51,714 | ||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,106,091 | 933,407 | 187,488 | 603,498 | 335,840 | 45,858 | ||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,756,239 | 677,777 | 285,658 | 475,054 | 270,631 | 47,089 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,623,090 | 491,674 | 393,955 | 434,361 | 255,540 | 47,560 | ||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,708,698 | 514,063 | 481,688 | 347,947 | 316,806 | 48,194 | ||||||||||||||||||||||||
| 1935‡ | 1,882,585 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,846,699 | 455,361 | 508,600 | 232,225 | 609,746 | 40,767 | ||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 2,094,799 | 466,371 | 564,600 | 259,261 | 764,567 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,478,576 | 438,596 | 669,100 | 165,801 | 1,165,079 | 40,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 881.96 | 9,817.73 | 0 | 86,408 | 80,877.49 | 10,526.32 | |||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 2,396.45 | 11,118.08 | 84,000 | 5,625 | 92,604.93 | ||||||||||||||
| 1867 | 100,000 | 4,050.74 | 13,531.23 | 90,000 | 3,983 | 121,630.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 100,000 | 20,000 | 1,929.95 | 90,000 | 3,829 | 109,282.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 100,000 | 20,000 | 10,487.95 | 89,900 | 0 | 111,345.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 100,000 | 20,000 | 13,754.56 | 89,660 | 0 | 111,720.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,369.85 | 0 | |||||||
| 1871 | 100,000 | 20,000 | 20,470.84 | 89,700 | 0 | 119,760.89 | 0 | 562.16 | 0 | 0 | 0 | 5,463.85 | 0 | |||||||
| 1872 | 100,000 | 20,000 | 24,582.84 | 89,450 | 0 | 111,997.40 | 0 | 74.08 | 0 | 0 | 0 | 4,458 | 0 | |||||||
| 1873 | 100,000 | 20,000 | 35,765.02 | 89,210 | 0 | 124,549.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | |||||||
| 1874 | 100,000 | 50,000 | 2,433.93 | 86,800 | 0 | 132,523.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,740 | 0 | |||||||
| 1875 | 100,000 | 50,000 | 6,313.79 | 90,000 | 0 | 130,759.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 0 | |||||||
| 1876 | 100,000 | 50,000 | 4,917.41 | 90,000 | 0 | 160,118.05 | 0 | 270.32 | 0 | 0 | 0 | 4,470 | 0 | |||||||
| 1877 | 100,000 | 50,000 | 7,722.87 | 89,000 | 0 | 178,156.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 0 | |||||||
| 1878 | 100,000 | 50,000 | 11,542.22 | 90,000 | 0 | 165,289.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,790 | 0 | |||||||
| 1879 | 100,000 | 50,000 | 8,690.18 | 90,000 | 0 | 179,212.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,364 | 0 | |||||||
| 1880 | 100,000 | 50,000 | 12,175.92 | 90,000 | 0 | 236,183.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,785 | 0 | |||||||
| 1881 | 100,000 | 50,000 | 14,402.48 | 89,300 | 0 | 349,989.32 | 0 | 735.12 | 0 | 0 | 0 | 4,835 | 0 | |||||||
| 1882 | 100,000 | 50,000 | 21,808.01 | 88,100 | 0 | 427,407.06 | 0 | 215.35 | 0 | 0 | 0 | 3,565 | 0 | |||||||
| 1883 | 100,000 | 50,000 | 14,982.61 | 89,000 | 0 | 461,327.97 | 0 | 335.93 | 0 | 0 | 0 | 4,505 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 50,000 | 15,652.32 | 90,000 | 0 | 432,935.01 | 0 | 357.25 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 50,000 | 11,339.21 | 89,500 | 0 | 479,359.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,555 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 60,000 | 9,202.50 | 88,530 | 0 | 327,810.35 | 0 | 1,685.17 | 0 | 0 | 20,000 | 2,660 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 60,000 | 11,847.69 | 89,450 | 0 | 432,075.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,325 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 70,000 | 10,250.17 | 89,010 | 0 | 467,309.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 0 | |||||||
| 1889 | 200,000 | 85,000 | 8,470.92 | 45,000 | 0 | 403,654.62 | 0 | 737.41 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | |||||||
| 1890 | 200,000 | 85,000 | 14,083.29 | 45,000 | 0 | 354,301.76 | 0 | 1,555.25 | 0 | 50,000 | 0 | 4,197 | 0 | |||||||
| 1891 | 200,000 | 85,000 | 31,402.96 | 43,700 | 0 | 436,896.98 | 0 | 2,154.82 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 200,000 | 85,000 | 15,645.52 | 45,000 | 0 | 446,096.68 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 6,000 | 0 | |||||||
| 1893 | 200,000 | 90,000 | 13,587.22 | 45,000 | 0 | 419,367.94 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 3,495 | 0 | |||||||
| 1894 | 200,000 | 90,000 | 17,019.98 | 44,080 | 0 | 486,871.02 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 3,786 | 0 | |||||||
| 1895 | 200,000 | 90,000 | 25,667.72 | 45,000 | 0 | 380,144.50 | 0 | 0 | 0 | 73,405.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 200,000 | 90,000 | 13,548.26 | 44,540 | 0 | 457,326.53 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 19,000 | 3,120 | 0 | |||||||
| 1897 | 200,000 | 75,000 | 6,748.56 | 44,390 | 0 | 481,319.17 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 3,111 | 0 | |||||||
| 1898 | 200,000 | 60,000 | 16,030.61 | 44,450 | 0 | 504,551.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | |||||||
| 1899 | 200,000 | 40,000 | 16,622.02 | 45,000 | 0 | 395,846.12 | 0 | 0 | 65,507.03 | 0 | 0 | 768 | 0 | |||||||
| 1900 | 200,000 | 25,572 | 9,011.99 | 50,000 | 0 | 309,829.45 | 0 | 71,827.18 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 9,767.24 | 50,000 | 0 | 335,314.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 25,076.48 | 49,000 | 0 | 331,860.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 21,150.72 | 50,000 | 0 | 306,619.61 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 22,738.93 | 50,000 | 0 | 343,450.54 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 32.50 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 41,196 | 50,000 | 394,455 | ||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 48,554 | 50,000 | 0 | 417,610 | 31,962 | ||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 53,461 | 48,200 | 0 | 366,376 | 60,589 | ||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 25,000 | 24,559 | 50,000 | 0 | 372,427 | 45,078 | |||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 25,000 | 26,898 | 49,200 | 0 | 383,407 | 44,760 | |||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 25,000 | 29,800 | 48,900 | 0 | 846,708 | 48,417 | |||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 30,000 | 32,350 | 49,400 | 0 | 706,641 | 53,202 | |||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 30,000 | 35,018 | 50,000 | 4,050 | 775,735 | 44,482 | |||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 40,000 | 27,554 | 48,400 | 4,871 | 684,738 | 54,229 | |||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 40,000 | 29,644 | 49,600 | 5,064 | 664,708 | 64,700 | |||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 40,000 | 21,555 | 49,600 | 524,888 | 94,955 | 55,896 | |||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 40,000 | 18,686 | 49,400 | 587,446 | 39,077 | 76,177 | |||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 17,208 | 49,200 | 843,717 | 46,333 | 56,324 | |||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 69,102 | 48,500 | 680,938 | 37,405 | 118,300 | ||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 76,981 | 46,800 | 882,992 | 37,483 | 263,317 | ||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 100,761 | 49,400 | 1,122,143 | 190,813 | 200,025 | ||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 121,838 | 48,000 | 1,036,974 | 193,333 | 52,713 | 30,000 | |||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 128,323 | 50,000 | 1,403,893 | 235,979 | 34,481 | ||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 133,964 | 50,000 | 1,617,786 | 578,765 | 20,084 | ||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 160,147 | 49,200 | 1,532,355 | 634,115 | 59,409 | ||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 183,926 | 49,000 | 1,770,276 | 1,010,210 | 50,053 | ||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 206,134 | 49,600 | 1,662,149 | 1,335,562 | 33,919 | 6,000 | |||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 274,462 | 50,000 | 1,493,181 | 1,633,072 | 88,593 | 6,000 | |||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 275,050 | 48,400 | 1,350,819 | 1,218,946 | 34,417 | 31,193 | |||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 150,000 | 141,655 | 50,000 | 2,449,670 | 0 | 6,000 | |||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 150,000 | 147,761 | 50,000 | 2,034,271 | 100,000 | 6,000 | |||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 150,000 | 37,000 | 49,160 | 1,764,623 | 0 | 5,308 | |||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 125,000 | 4,000 | 50,000 | 1,477,239 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 100,000 | 17,704 | 50,000 | 1,355,386 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1934 | 175,000 | 70,000 | 20,961 | 50,000 | 1,390,737 | 0 | 2,000 | |||||||||||||
| 1935‡ | ||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 100,000 | 87,728 | 1,555,950 | 3,021 | |||||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 100,000 | 90,868 | 1,800,693 | 0 | 3,238 | ||||||||||||||
| 1941 | 100,000 | 100,000 | 90,900 | 2,184,431 | 0 | 3,245 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.