The First National Bank of
Seymour, Indiana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 193,908.38 | 31,130 | 90,000 | 22,150 | 13,858.61 | 2,739.86 | 974.57 | 33,055.34 | |||||||||||||||||||||||
| 1866 | 264,276.38 | 97,280.04 | 100,000 | 20,150 | 22,918.56 | 2,630 | 1,250.82 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 253,754.33 | 94,704.73 | 0 | 100,000 | 13,000 | 0 | 0 | 12,677.11 | 2,508 | 1,341.59 | 248 | 4,498.95 | 389.65 | 13,595 | 121.30 | 10,670 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 277,545.23 | 113,198.05 | 0 | 100,000 | 27,100 | 0 | 0 | 17,785.45 | 0 | 2,386 | 1,510.59 | 785 | 2,133.14 | 1,726 | 10,821 | 0 | 100 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 302,370.87 | 137,503.54 | 5,577.07 | 100,000 | 10,100 | 0 | 5,000 | 17,070.51 | 7,834.27 | 2,264 | 1,561.86 | 1,410 | 1,534.22 | 738.05 | 11,402 | 375.35 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 287,413 | 121,497.91 | 3,907.33 | 100,000 | 9,000 | 0 | 19,645.34 | 8,729.22 | 1,489.12 | 2,142 | 1,534.20 | 1,691 | 1,400.86 | 393.57 | 14,828 | 1,154.45 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 298,320.23 | 124,267.48 | 2,204.54 | 95,000 | 8,000 | 76.38 | 8,274.40 | 33,406.89 | 0 | 2,021 | 1,185.96 | 4,646 | 861 | 671.08 | 17,220 | 485.50 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 309,988.69 | 118,486.52 | 6,259.85 | 95,000 | 8,900 | 131.63 | 6,637.20 | 45,909.50 | 0 | 1,900 | 983.07 | 3,803 | 1,323 | 773.07 | 19,553 | 328.85 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 345,921.49 | 142,249.81 | 6,621.46 | 95,000 | 8,300 | 48.93 | 8,400 | 70,432.61 | 0 | 1,900 | 1,031.69 | 946 | 1,007.11 | 47.90 | 9,409 | 526.98 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 298,708.71 | 117,343 | 1,997.61 | 100,000 | 9,400 | 404.78 | 15,628.17 | 18,033.91 | 820.13 | 1,900 | 1,256.65 | 2,520 | 1,274.96 | 83.90 | 16,547 | 2,498.60 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 317,911.48 | 123,769.01 | 1,383.14 | 100,000 | 10,200 | 5.65 | 11,926.08 | 0 | 34,255.65 | 656.11 | 1,900 | 1,399.92 | 5,873 | 807.12 | 469.70 | 20,468 | 298.10 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 293,771.29 | 127,197.04 | 4,755.98 | 100,000 | 10,800 | 31.25 | 5,231.36 | 0 | 19,793.53 | 0 | 1,900 | 1,086.96 | 2,728 | 400.04 | 23.13 | 11,483 | 2,741 | 0 | 5,600 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 315,901.58 | 124,546.90 | 3,941 | 100,000 | 5,100 | 0.35 | 8,320.30 | 0 | 40,451.17 | 0 | 1,900 | 1,533.84 | 2,354 | 150 | 363.02 | 20,756 | 1,485 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 320,384.80 | 128,887.83 | 2,578.49 | 100,000 | 7,700 | 0 | 8,338.30 | 0 | 33,562.69 | 0 | 1,900 | 1,833.55 | 5,785 | 352.29 | 342.15 | 22,260 | 2,344.50 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 339,952.70 | 102,500.87 | 1,052.79 | 100,000 | 5,100 | 625 | 12,602.30 | 0 | 82,541.72 | 0 | 1,900 | 1,272.44 | 4,251 | 733.54 | 411.14 | 20,294 | 2,167.90 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 394,330.76 | 97,977.60 | 862.19 | 100,000 | 4,100 | 0 | 16,700 | 0 | 126,848.62 | 0 | 1,900 | 1,558.61 | 7,532 | 3,547.93 | 173.63 | 18,299 | 9,331.18 | 0 | 5,500 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 400,913.64 | 126,429.42 | 1,118.91 | 100,000 | 4,100 | 0 | 48,835 | 0 | 66,773.09 | 0 | 1,900 | 1,314.78 | 3,459 | 6,320.59 | 189.42 | 20,594 | 15,379.43 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 380,633.71 | 130,292.43 | 429.26 | 100,000 | 4,100 | 1.50 | 49,445 | 0 | 51,341.67 | 5,932.77 | 1,900 | 1,945.81 | 3,748 | 7,128.36 | 404.91 | 17,994 | 1,470 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 385,694.49 | 131,171.60 | 465.84 | 100,000 | 4,100 | 0 | 49,645 | 0 | 52,714.68 | 7,561.29 | 5,751.14 | 1,237.88 | 4,439 | 3,560.56 | 155 | 14,327 | 6,065.50 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 395,369.20 | 138,094.25 | 675.90 | 100,000 | 4,100 | 0 | 47,665 | 0 | 34,066.21 | 21,131.96 | 7,000 | 1,195.86 | 9,169 | 1,002.90 | 225 | 8,211 | 18,332.12 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 397,438.85 | 126,382.61 | 118.28 | 100,000 | 0 | 0 | 43,680 | 0 | 54,821.04 | 0 | 7,000 | 1,816.73 | 9,340 | 24,437.92 | 150 | 4,557 | 20,288.27 | 0 | 4,500 | 347 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 402,103 | 108,590.64 | 72.49 | 100,000 | 0 | 0 | 42,080 | 0 | 107,644.78 | 0 | 8,700 | 1,745.47 | 4,855 | 8,257.50 | 150 | 6,403 | 8,789.12 | 0 | 4,500 | 0 | 315 | 0 | |||||||||
| 1887 | 456,563.90 | 150,464.16 | 360.41 | 100,000 | 0 | 0 | 41,080 | 0 | 109,068.83 | 0 | 8,700 | 1,701.86 | 13,940 | 300 | 101.47 | 12,949 | 13,398.17 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 442,115.62 | 162,101.85 | 331.55 | 100,000 | 0 | 0 | 39,580 | 0 | 89,981.53 | 0 | 8,700 | 1,769.56 | 9,310 | 452.25 | 35.58 | 7,568 | 15,575.30 | 0 | 4,500 | 2,210 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 515,240.29 | 178,947.51 | 136.06 | 100,000 | 0 | 0 | 33,300 | 157,479.89 | 0 | 8,700 | 0 | 1,435.70 | 10,380 | 530 | 37.82 | 11,184 | 8,609.31 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 511,929.37 | 229,557.01 | 62.96 | 100,000 | 0 | 0 | 33,728 | 97,997.21 | 0 | 8,700 | 0 | 1,853.04 | 7,345 | 0 | 152.53 | 8,035 | 19,998.62 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 422,714.25 | 269,638.89 | 4.59 | 25,000 | 0 | 0 | 31,600 | 55,182.47 | 0 | 8,700 | 0 | 1,871.43 | 7,595 | 0 | 85.87 | 5,601 | 16,310 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 410,984.02 | 242,555.41 | 1,100.80 | 25,000 | 0 | 0 | 39,100 | 62,591.47 | 0 | 8,700 | 0 | 1,359.68 | 6,450 | 0 | 66.63 | 5,817 | 17,118.03 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 325,240.51 | 200,864.93 | 96.68 | 25,000 | 0 | 0 | 35,600 | 19,988.11 | 0 | 8,700 | 0 | 0 | 8,170 | 1,444.28 | 131.06 | 7,088 | 17,032.45 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 348,854.65 | 167,041.06 | 93.61 | 25,000 | 0 | 0 | 34,134.83 | 62,208.70 | 0 | 8,700 | 21,280 | 6,150 | 209.25 | 131.30 | 1,264 | 21,516.90 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 372,012.44 | 166,172.09 | 1,004.32 | 25,000 | 0 | 0 | 42,617.97 | 68,706.43 | 0 | 8,700 | 21,280 | 7,905 | 809.45 | 119.78 | 8,737 | 19,835.40 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 379,871.17 | 195,455.15 | 913.33 | 25,000 | 0 | 0 | 43,057.97 | 49,943.15 | 0 | 8,700 | 21,280 | 2,615 | 259.47 | 138.25 | 8,172 | 23,211.85 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 425,893.46 | 176,829.80 | 513 | 25,000 | 0 | 0 | 78,341.83 | 65,609.62 | 0 | 8,700 | 27,063.14 | 8,852 | 1,345.13 | 308.44 | 8,951 | 23,254.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 451,598.22 | 170,268.88 | 843.38 | 25,000 | 0 | 0 | 70,827.73 | 107,653.67 | 0 | 8,700 | 34,117.24 | 4,707 | 980.62 | 86.20 | 3,871 | 23,417.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 507,299.55 | 193,011.42 | 2,177.73 | 25,000 | 0 | 0 | 83,538.93 | 136,412.76 | 8,939.39 | 9,500 | 9,728.50 | 2,855 | 2,309.29 | 173.33 | 7,127 | 25,401.20 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 478,033.61 | 213,511.66 | 2,356.72 | 25,000 | 0 | 0 | 74,362.85 | 106,305.79 | 2,849.22 | 9,500 | 0 | 7,250 | 2,788.36 | 392.46 | 9,341 | 23,125.55 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 485,526.63 | 234,193.64 | 4,251.06 | 25,000 | 0 | 0 | 75,342.75 | 78,476.69 | 13,879.32 | 9,500 | 5,690.22 | 4,804 | 1,508.66 | 455.79 | 6,702 | 24,472.50 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 526,201.34 | 241,365.55 | 2,211.57 | 25,000 | 0 | 0 | 74,399.96 | 128,154.69 | 8,222.29 | 9,000 | 5,690.22 | 1,580 | 2,371.65 | 184.16 | 7,810 | 18,161.25 | 1,250 | 800 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 569,926.98 | 315,296.39 | 2,303.36 | 25,000 | 200 | 0 | 88,636.39 | 93,101.27 | 0 | 7,000 | 5,690.22 | 1,863 | 1,916.05 | 104.85 | 8,374 | 19,191.45 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 532,785.72 | 274,306.49 | 616.07 | 25,000 | 0 | 0 | 80,066.24 | 87,286.49 | 0 | 7,000 | 13,940.22 | 0 | 1,000 | 4,124 | 90.58 | 6,676 | 18,188 | 1,250 | 0 | 13,241.63 | |||||||||||
| 1905 | 568,284 | 330,101 | 26,000 | 77,010 | 27,339 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 716,754 | 352,303 | 121,934 | 85,765 | 126,374 | 30,378 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 792,266 | 377,298 | 155,434 | 80,267 | 143,147 | 36,120 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 758,823 | 381,293 | 155,434 | 66,602 | 114,458 | 41,036 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 713,221 | 348,265 | 123,917 | 99,795 | 104,412 | 33,927 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 783,249 | 407,417 | 103,917 | 119,896 | 122,782 | 29,237 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 751,879 | 294,160 | 101,000 | 173,200 | 152,539 | 30,980 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 784,532 | 390,210 | 101,000 | 196,837 | 70,848 | 25,637 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 811,360 | 412,387 | 101,000 | 171,605 | 83,690 | 42,678 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 806,065 | 449,235 | 101,000 | 158,445 | 43,768 | 53,617 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 883,074 | 506,631 | 101,000 | 136,234 | 95,219 | 39,490 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 929,956 | 444,786 | 101,000 | 141,458 | 199,958 | 42,754 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,116,892 | 498,368 | 121,025 | 235,525 | 69,160 | 192,807 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,213,623 | 534,342 | 188,905 | 229,392 | 190,070 | 65,846 | 5,068 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,380,191 | 607,943 | 131,950 | 324,195 | 227,463 | 80,640 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,488,702 | 625,213 | 100,676 | 358,761 | 313,582 | 82,470 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,357,001 | 659,188 | 103,098 | 350,477 | 155,914 | 80,529 | 795 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,361,156 | 691,716 | 102,146 | 315,098 | 168,209 | 76,659 | 7,328 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,369,360 | 699,874 | 124,011 | 306,856 | 164,146 | 67,701 | 6,771 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,429,728 | 706,900 | 101,918 | 282,369 | 263,583 | 67,073 | 7,885 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,543,840 | 809,853 | 102,740 | 334,770 | 221,605 | 66,975 | 7,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,477,557 | 770,005 | 103,388 | 391,336 | 207,026 | 5,802 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,627,811 | 690,307 | 107,226 | 468,539 | 354,217 | 7,522 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,573,756 | 734,011 | 105,689 | 535,341 | 193,667 | 5,048 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,535,811 | 647,781 | 106,864 | 321,638 | 202,548 | 256,980 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,378,607 | 534,804 | 123,800 | 266,061 | 207,618 | 246,324 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 92,600 | 5,935.11 | 60,570 | 34,803.27 | ||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 2,000 | 8,718.52 | 84,967 | 68,590.86 | |||||||||||
| 1867 | 100,000 | 9,510.61 | 6,242.93 | 84,849 | 53,151.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 100,000 | 16,082.78 | 7,919.07 | 85,308 | 68,235.38 | 0 | 0 | |||||||||
| 1869 | 100,000 | 20,000 | 10,760.75 | 85,262 | 86,348.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1870 | 100,000 | 25,281.73 | 5,927.45 | 85,158 | 71,045.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1871 | 100,000 | 28,367.91 | 3,148.28 | 85,461 | 81,343.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1872 | 100,000 | 20,000 | 17,322.82 | 85,268 | 87,397.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 100,000 | 20,000 | 16,532.16 | 85,400 | 123,989.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 100,000 | 20,000 | 20,631.88 | 89,987 | 68,089.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 100,000 | 20,000 | 21,090.87 | 87,100 | 89,720.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 100,000 | 20,000 | 18,729.41 | 90,000 | 65,041.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 100,000 | 20,000 | 19,968.87 | 90,000 | 85,932.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 100,000 | 20,000 | 22,538.14 | 89,500 | 88,346.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 100,000 | 20,000 | 5,499.89 | 88,400 | 126,052.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 100,000 | 20,000 | 3,878.59 | 83,800 | 186,652.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 100,000 | 20,000 | 7,528.63 | 89,400 | 183,985.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 100,000 | 20,000 | 7,697.78 | 88,100 | 164,835.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 100,000 | 20,000 | 9,145.09 | 90,000 | 166,549.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 100,000 | 20,000 | 9,767.12 | 88,000 | 177,602.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 100,000 | 20,000 | 12,529.86 | 89,400 | 175,508.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 100,000 | 20,000 | 9,352.42 | 89,060 | 183,690.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 100,000 | 20,000 | 14,179.41 | 89,100 | 233,284.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 100,000 | 20,000 | 15,921.07 | 88,800 | 217,394.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 20,000 | 18,544.65 | 87,800 | 288,895.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 20,000 | 20,950.28 | 87,900 | 283,079.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 50,000 | 6,803.34 | 22,500 | 243,410.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 50,000 | 5,923.76 | 22,500 | 232,560.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 50,000 | 918.30 | 22,500 | 133,634.21 | 0 | 0 | 15,000 | 3,188 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 50,000 | 1,774.06 | 21,500 | 175,580.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 40,000 | 5,810.41 | 21,750 | 204,452.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 40,000 | 1,620.39 | 22,500 | 215,230.78 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 40,000 | 2,500.01 | 22,500 | 260,893.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 40,000 | 4,376.82 | 22,500 | 284,721.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 40,000 | 8,780.14 | 22,500 | 336,019.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 40,000 | 9,689.19 | 25,000 | 303,344.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 100,000 | 40,000 | 15,907.01 | 24,400 | 302,470.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,749.17 | ||||||
| 1902 | 100,000 | 40,000 | 15,731.91 | 25,000 | 345,469.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 40,000 | 15,887.52 | 24,500 | 389,539.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 40,000 | 12,613.81 | 25,000 | 355,171.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 46,255 | 25,000 | 397,029 | ||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 42,297 | 66,500 | 50,000 | 457,957 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 100,000 | 37,725 | 100,000 | 50,000 | 504,541 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 100,000 | 35,000 | 6,163 | 100,000 | 50,000 | 467,660 | 0 | |||||||||
| 1909 | 100,000 | 35,000 | 6,374 | 100,000 | 1,000 | 470,847 | 0 | |||||||||
| 1910 | 100,000 | 35,000 | 6,856 | 97,200 | 1,000 | 543,193 | 0 | |||||||||
| 1911 | 100,000 | 35,000 | 5,481 | 96,800 | 1,464 | 513,134 | 0 | |||||||||
| 1912 | 100,000 | 35,000 | 8,052 | 98,100 | 4,969 | 538,411 | 0 | |||||||||
| 1913 | 100,000 | 40,000 | 7,554 | 98,900 | 5,243 | 558,354 | 1,309 | |||||||||
| 1914 | 100,000 | 40,000 | 8,376 | 100,000 | 6,573 | 551,116 | 0 | |||||||||
| 1915 | 100,000 | 50,000 | 6,034 | 96,800 | 625,746 | 0 | 4,493 | |||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 12,401 | 96,900 | 670,649 | 0 | 6 | |||||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 18,098 | 100,000 | 843,476 | 4,103 | 1,279 | |||||||||
| 1918 | 100,000 | 71,167 | 100,000 | 933,801 | 2,881 | 5,774 | ||||||||||
| 1919 | 100,000 | 77,447 | 99,995 | 1,096,282 | 1,037 | 5,430 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 90,319 | 99,295 | 1,189,298 | 654 | 9,136 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 99,268 | 96,195 | 1,055,418 | 0 | 6,120 | 0 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 105,085 | 99,995 | 1,056,056 | 0 | 21 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 114,232 | 94,995 | 804,207 | 253,538 | 2,388 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 122,924 | 100,000 | 719,187 | 387,617 | 0 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 140,802 | 100,000 | 811,603 | 390,351 | 1,070 | ||||||||||
| 1926 | 100,000 | 126,677 | 100,000 | 671,319 | 478,171 | 1,390 | 0 | |||||||||
| 1927 | 100,000 | 131,952 | 96,150 | 771,087 | 527,434 | 1,188 | 0 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 125,979 | 100,000 | 690,340 | 553,546 | 3,891 | 0 | |||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 23,419 | 100,000 | 1,162,352 | 25,000 | 25,040 | |||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 5,453 | 100,000 | 1,073,150 | 0 | 4 | |||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.