The First National Bank of
Denver, Colorado
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | suspense_assets | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 427,321.25 | 178,663.22 | 70,000 | 40,000.90 | 76,480.98 | 16,220.24 | 7,480.16 | 30,633 | 7,842.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 633,163.70 | 252,217.68 | 70,000 | 54,250 | 4.20 | 58,349.05 | 35,270.57 | 59,500 | 11,329.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 815,377.33 | 229,103.47 | 0 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 90,211.28 | 8,979.22 | 59,500 | 18,478.33 | 60,781 | 9,272.59 | 1,267.90 | 32,500 | 5,283.54 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 821,299.86 | 202,154.20 | 0 | 200,000 | 50,000 | 55,500 | 14.97 | 4,725.14 | 92,905.25 | 0 | 12,456.83 | 59,500 | 18,215.71 | 29,902 | 6,254.27 | 3,542.30 | 82,120 | 4,009.19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 867,017.05 | 298,304.65 | 0 | 200,000 | 50,000 | 1,500 | 14.97 | 0 | 84,996.49 | 33,970.73 | 31,028.92 | 59,500 | 15,205.46 | 9,578 | 10,295.85 | 1,566.75 | 70,000 | 1,055.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 1,533,606.52 | 295,152.64 | 0 | 200,000 | 50,000 | 131,000 | 9,625 | 1,514.97 | 495,006.72 | 68,648.38 | 67,958.61 | 59,500 | 16,231.50 | 0 | 3,963 | 3,595.95 | 4,070 | 75,500 | 51,839.75 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 1,315,807.72 | 504,435.91 | 0 | 200,000 | 50,000 | 120,000 | 25,831.57 | 3,179.27 | 207,879.40 | 29,637.58 | 39,319.39 | 7,000 | 19,848.95 | 0 | 6,598 | 30,946.16 | 3,362.65 | 60,000 | 7,768.84 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 1,253,806.86 | 530,525.34 | 0 | 200,000 | 50,000 | 120,000 | 25,000 | 2,800.05 | 118,455.10 | 26,800.05 | 13,466.20 | 29,476.37 | 20,994.80 | 0 | 11,838 | 5,219.99 | 4,163.59 | 90,000 | 5,067.37 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 1,467,706.91 | 606,001.42 | 0 | 200,000 | 50,000 | 120,000 | 25,000 | 2,503.58 | 227,101.53 | 31,800.16 | 40,802.10 | 26,140.94 | 19,990.25 | 0 | 9,018 | 4,711.84 | 5,378.10 | 88,000 | 11,258.99 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 1,182,532.69 | 544,704.26 | 0 | 200,000 | 50,000 | 0 | 25,000 | 4,436.31 | 132,761.67 | 35,197.53 | 22,876.94 | 22,578.01 | 0 | 13,270 | 11,307.21 | 6,191.45 | 98,000 | 5,309.31 | 10,900 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 1,193,133.81 | 575,694.92 | 17,721.15 | 200,000 | 50,000 | 3,000 | 25,000 | 0 | 0 | 108,973.78 | 33,470.07 | 27,457.10 | 21,485.57 | 0 | 20,393 | 5,963.78 | 1,385.05 | 85,000 | 1,059.59 | 16,529.80 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 1,050,230.65 | 647,564.47 | 15,975.16 | 50,000 | 50,000 | 0 | 10,000 | 657.76 | 0 | 85,209.92 | 40,508.84 | 33,404.30 | 312.85 | 0 | 12,474 | 4,382.35 | 733.50 | 90,000 | 6,757.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 1,142,069.12 | 695,718.22 | 29,155.12 | 50,000 | 50,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 118,006.07 | 68,799.30 | 33,843.93 | 276.85 | 0 | 3,489 | 3,751.13 | 14 | 75,000 | 3,765.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 1,127,270.30 | 639,040.71 | 26,300.74 | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,000 | 104,926.52 | 0 | 54,375.13 | 40,178.72 | 36,959.45 | 169 | 0 | 2,450 | 11,055.31 | 89.40 | 75,000 | 9,285.50 | 2,250 | 18,189.82 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 1,998,838.69 | 932,761.79 | 69,112.17 | 50,000 | 60,000 | 700 | 2,000 | 36,855.71 | 0 | 489,804.83 | 78,887.16 | 38,359.74 | 554.20 | 0 | 30,634 | 33,394.41 | 138.40 | 165,000 | 8,749 | 2,887.28 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 2,331,352.69 | 832,908.83 | 25,346.72 | 150,000 | 100,000 | 0 | 9,000 | 55,638.97 | 0 | 650,842.48 | 187,577.52 | 33,129.03 | 356.65 | 0 | 50,343 | 21,279.10 | 146.90 | 168,000 | 34,925.71 | 11,857.78 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 2,632,334.50 | 946,541.38 | 18,191.52 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 31,451.46 | 0 | 783,989.59 | 133,932.71 | 31,834.05 | 104.85 | 0 | 35,998 | 32,104.73 | 46.58 | 120,000 | 185,298.25 | 12,841.38 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 2,704,255.16 | 926,485.90 | 12,467.10 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 243,537.16 | 0 | 711,816.65 | 224,086.69 | 13,779 | 485 | 0 | 27,113 | 26,947.17 | 0 | 165,000 | 42,529.31 | 10,008.18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 3,313,716.81 | 1,153,207.99 | 14,910.60 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 115,866.62 | 0 | 881,295.81 | 154,519.68 | 13,000 | 607.45 | 0 | 12,711 | 74,508.67 | 0 | 231,000 | 151,180.81 | 10,908.18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 3,021,791.88 | 1,108,715.85 | 9,746.10 | 200,000 | 200,000 | 0 | 6,000 | 156,297.03 | 0 | 688,006.91 | 159,833.14 | 16,463 | 0 | 0 | 56,010 | 39,398 | 0 | 250,000 | 119,913.67 | 11,408.18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 3,159,510.74 | 1,281,652.94 | 14,674.10 | 200,000 | 200,000 | 0 | 6,000 | 90,630.44 | 0 | 692,473.02 | 198,193.64 | 11,268.32 | 545.40 | 0 | 48,597 | 25,052.57 | 1,000 | 150,000 | 228,272.35 | 11,150.96 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 3,477,734.90 | 1,610,414.41 | 15,476.10 | 50,000 | 200,000 | 0 | 28,177.48 | 67,069.44 | 0 | 855,088.84 | 177,471.81 | 16,880.02 | 758.53 | 0 | 123,469 | 9,942.15 | 0 | 181,000 | 139,636.92 | 2,250 | 100.20 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 4,380,251.14 | 1,961,168.64 | 14,392.71 | 50,000 | 300,000 | 0 | 29,239.98 | 63,523.75 | 0 | 1,204,164.25 | 101,857.50 | 7,500 | 696.40 | 75,539.36 | 180,983 | 0 | 329.30 | 100,000 | 288,001.25 | 2,250 | 605 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 4,250,616.08 | 2,076,358.20 | 7,164.92 | 50,000 | 300,000 | 0 | 21,364.98 | 63,067.35 | 0 | 1,175,481.17 | 140,545.61 | 10,600 | 1,032.56 | 41,516.31 | 106,750 | 0 | 3,546.98 | 100,000 | 148,928 | 2,250 | 2,010 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 5,390,387.89 | 2,414,077.96 | 12,942.13 | 50,000 | 300,000 | 0 | 86,114.98 | 49,865.16 | 1,533,947.81 | 106,825.67 | 101,388.03 | 0 | 7,496.90 | 0 | 103,231.45 | 146,521 | 0 | 493.30 | 100,000 | 374,523.50 | 2,250 | 710 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 5,462,456.86 | 2,922,654.83 | 7,923.41 | 50,000 | 300,000 | 0 | 79,114.98 | 40,150.47 | 1,243,889.07 | 39,649.89 | 92,635.65 | 0 | 7,096.56 | 631.15 | 143,407.99 | 179,192 | 0 | 647.86 | 100,000 | 252,153 | 2,250 | 1,060 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 4,600,143.81 | 2,339,711.27 | 32,960.05 | 150,000 | 200,000 | 0 | 79,114.98 | 70,253.11 | 1,007,952.60 | 65,313.49 | 61,063.78 | 0 | 5,010.61 | 11,781.77 | 122,358.06 | 167,882 | 0 | 508.09 | 100,000 | 179,484 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 5,695,892.55 | 2,775,518.42 | 16,018.48 | 200,000 | 150,000 | 0 | 65,114.98 | 50,641.64 | 1,563,488.52 | 180,325.67 | 98,468.56 | 0 | 5,010.61 | 0 | 50,889.22 | 259,224 | 371.20 | 37.11 | 100,000 | 171,784.14 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 5,221,397.41 | 2,564,432.58 | 9,524.35 | 200,000 | 150,000 | 0 | 44,114.98 | 127,710.16 | 694,800.88 | 155,289.70 | 16,298.22 | 0 | 5,010.61 | 649.99 | 53,725.63 | 216,669 | 962.15 | 281.11 | 500,000 | 472,928.05 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 7,362,170.20 | 3,815,307.03 | 6,069.78 | 200,000 | 150,000 | 0 | 37,114.98 | 153,551.83 | 1,411,346.90 | 76,740.20 | 140,958.68 | 0 | 0 | 79,960.96 | 54,302 | 813.91 | 713.93 | 200,000 | 1,026,290 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 8,879,448.32 | 3,916,271.23 | 10,045.65 | 200,000 | 150,000 | 0 | 37,114.98 | 288,358.51 | 2,299,903.25 | 158,636.41 | 129,373.42 | 0 | 19,395 | 72,714.21 | 186,136 | 999.35 | 722.31 | 300,000 | 1,100,778 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 9,585,500.12 | 4,649,426.35 | 6,474.87 | 200,000 | 150,000 | 0 | 24,500 | 356,604.93 | 1,263,921.08 | 159,701.29 | 288,954.10 | 0 | 29,395 | 114,160.77 | 49,025 | 638.97 | 698.76 | 979,770 | 1,303,229 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 12,170,625.40 | 5,001,832.40 | 7,563.22 | 200,000 | 150,000 | 0 | 24,500 | 819,486.27 | 3,112,903.82 | 160,180.53 | 445,712.71 | 0 | 25,244.30 | 94,702.80 | 50,340 | 314.94 | 844.41 | 690,000 | 1,378,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 14,667,759.63 | 5,985,640.12 | 9,110.08 | 200,000 | 150,000 | 0 | 24,500 | 1,086,023.52 | 4,244,756.87 | 126,645.90 | 324,426.48 | 0 | 52,557.40 | 149,418.70 | 46,735 | 2,432.15 | 345.57 | 580,000 | 1,676,167.84 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 19,574,978.16 | 6,818,901.50 | 11,511.14 | 200,000 | 150,000 | 0 | 24,500 | 1,692,711.44 | 7,761,114.71 | 69,816.74 | 172,854.87 | 0 | 82,587.56 | 293,369.78 | 77,297 | 2,124.43 | 2,188.99 | 750,000 | 1,457,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 20,821,299.31 | 7,590,194.40 | 73,688.91 | 500,000 | 150,000 | 0 | 0 | 1,852,611.51 | 5,456,018.09 | 1,716,498.84 | 225,364.64 | 0 | 85,356.44 | 2,129.20 | 319,828.47 | 515,079 | 2,902.42 | 227.39 | 500,000 | 1,806,400 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 21,818,388.44 | 7,849,931.77 | 71,041.78 | 500,000 | 300,000 | 0 | 0 | 2,445,314.22 | 5,890,022.24 | 1,245,672.59 | 287,685.26 | 0 | 97,425.14 | 52.02 | 359,555.21 | 607,808 | 3,105.79 | 1,574.42 | 500,000 | 1,634,200 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 25,144,742.84 | 7,028,167.83 | 73,469.12 | 500,000 | 300,000 | 0 | 0 | 4,930,479.67 | 6,656,812.07 | 2,102,880.09 | 656,095.29 | 0 | 105,290.72 | 0 | 427,521.65 | 169,796 | 2,990.30 | 589.40 | 1,200,000 | 965,650.70 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 23,876,544.65 | 6,826,955.34 | 88,034.08 | 1,000,000 | 300,000 | 0 | 0 | 5,542,138.37 | 4,474,486.85 | 1,526,239.99 | 710,013.65 | 0 | 107,381.74 | 0 | 320,119.62 | 233,153 | 6,306.55 | 715.46 | 900,000 | 1,791,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 22,660,556.09 | 6,436,948.35 | 44,888.56 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 6,395,925.75 | 3,492,783.65 | 753,219.81 | 868,229.36 | 0 | 101,931.72 | 0 | 0 | 268,917.12 | 146,962 | 243.32 | 582.45 | 793,924 | 1,906,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 24,786,602 | 5,495,129 | 1,400,000 | 6,456,746 | 2,823,271 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 25,169,919 | 6,115,685 | 1,400,000 | 6,157,479 | 8,488,320 | 3,008,435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 25,118,332 | 7,091,802 | 1,400,000 | 5,757,636 | 7,586,399 | 3,282,495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 21,939,692 | 6,911,824 | 1,400,000 | 4,817,560 | 6,128,308 | 2,682,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 25,151,709 | 6,742,623 | 1,400,000 | 3,960,171 | 10,079,415 | 2,969,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 22,549,585 | 7,803,836 | 1,400,000 | 3,968,308 | 7,308,958 | 2,068,483 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 21,098,575 | 5,735,338 | 1,400,000 | 3,758,588 | 6,390,349 | 3,814,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 23,632,151 | 9,709,718 | 1,521,000 | 4,265,835 | 5,242,104 | 2,893,494 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 20,719,202 | 8,576,240 | 1,550,000 | 3,717,605 | 4,866,566 | 2,008,791 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 19,078,320 | 8,545,787 | 1,550,000 | 3,855,010 | 2,977,297 | 2,150,226 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 20,860,688 | 9,151,831 | 1,550,000 | 4,003,618 | 4,994,476 | 1,160,763 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 25,658,376 | 10,778,329 | 1,475,100 | 4,832,377 | 7,332,525 | 1,240,045 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 27,074,432 | 12,592,190 | 1,440,500 | 6,327,484 | 4,225,839 | 2,488,419 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 26,359,249 | 12,196,445 | 1,330,550 | 5,511,535 | 5,636,934 | 1,575,833 | 107,952 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 32,321,321 | 16,342,319 | 2,014,303 | 4,963,354 | 7,339,100 | 1,477,476 | 184,769 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 38,093,953 | 17,792,211 | 4,139,374 | 4,071,912 | 9,651,889 | 2,140,827 | 297,740 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 30,211,393 | 15,019,026 | 3,075,907 | 3,906,658 | 6,182,534 | 1,625,024 | 402,244 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 39,529,890 | 14,252,998 | 8,072,520 | 4,549,219 | 9,127,088 | 3,151,454 | 376,611 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 38,986,454 | 15,141,483 | 7,929,206 | 4,793,951 | 7,352,995 | 3,429,817 | 339,002 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 46,671,118 | 19,757,618 | 10,890,724 | 6,553,937 | 8,024,577 | 4,240,212 | 204,050 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 43,814,524 | 14,399,164 | 9,592,061 | 8,577,351 | 8,096,402 | 2,898,662 | 250,884 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 47,186,061 | 14,332,196 | 10,336,328 | 10,084,998 | 12,241,138 | 191,401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 42,794,024 | 15,234,684 | 8,333,055 | 10,120,086 | 8,391,906 | 714,293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 45,832,278 | 20,319,334 | 5,301,311 | 6,615,328 | 12,942,090 | 654,215 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 46,163,535 | 19,475,315 | 4,876,743 | 3,540,726 | 17,429,771 | 840,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 50,051,002 | 14,619,313 | 14,409,955 | 5,781,483 | 14,534,279 | 705,972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 42,687,883 | 12,393,093 | 13,912,197 | 4,910,257 | 10,840,799 | 631,537 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 45,110,213 | 9,007,943 | 14,598,773 | 4,134,368 | 16,426,646 | 942,483 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 46,845,761 | 6,547,636 | 17,782,665 | 2,835,594 | 18,678,884 | 1,000,982 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 55,146,199 | 7,022,571 | 20,959,867 | 2,139,617 | 23,932,776 | 1,091,368 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 58,890,356 | 9,519,932 | 20,193,018 | 3,573,390 | 25,023,212 | 580,804 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 59,095,573 | 13,259,568 | 19,562,024 | 1,378,434 | 24,444,689 | 450,858 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 67,720,227 | 12,475,301 | 10,154,625 | 1,384,345 | 43,399,128 | 306,828 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 73,280,338 | 15,319,505 | 9,636,115 | 1,251,609 | 46,826,280 | 246,829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 86,472,319 | 21,894,485 | 11,989,666 | 1,109,579 | 51,196,577 | 282,012 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | certified_checks | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 200,000 | 20,432.67 | 45,000 | 161,888.58 | |||||||||||||||
| 1866 | 200,000 | 20,000 | 45,798.59 | 59,500 | 248,511.75 | 58,939.41 | 413.95 | ||||||||||||
| 1867 | 200,000 | 50,000 | 63,755.60 | 170,000 | 274,972.07 | 38,955.46 | 17,694.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 200,000 | 50,000 | 52,735.47 | 170,000 | 315,191.28 | 15,074.55 | 18,298.56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1869 | 200,000 | 50,000 | 33,550.45 | 170,000 | 325,323.23 | 60,323.23 | 27,820.14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 200,000 | 50,000 | 35,553.60 | 170,000 | 1,010,194 | 33,025.81 | 31,224.42 | 3,608.69 | 0 | 0 | |||||||||
| 1871 | 200,000 | 50,000 | 54,496.17 | 180,000 | 740,282.37 | 39,068.59 | 17,242.26 | 579.89 | 34,138.44 | 0 | |||||||||
| 1872 | 200,000 | 50,000 | 102,443.31 | 180,000 | 644,048.13 | 22,936.37 | 37,715.79 | 9,283.68 | 7,379.58 | 0 | |||||||||
| 1873 | 200,000 | 50,000 | 156,045.70 | 180,000 | 787,458.18 | 20,980.98 | 33,277 | 13,910.90 | 26,034.15 | 0 | |||||||||
| 1874 | 200,000 | 50,000 | 89,072.33 | 180,000 | 564,907.15 | 25,703.21 | 13,393.09 | 43,133.26 | 16,323.65 | 0 | |||||||||
| 1875 | 200,000 | 50,000 | 83,585.46 | 180,000 | 568,697.79 | 25,053.32 | 12,661.99 | 46,558.05 | 26,577.20 | 0 | |||||||||
| 1876 | 200,000 | 50,000 | 55,964.82 | 44,900 | 623,885.02 | 28,866.08 | 1,948.50 | 16,990.22 | 27,676.01 | 0 | |||||||||
| 1877 | 200,000 | 50,000 | 48,222.02 | 44,900 | 679,282.64 | 34,555.27 | 4,174.54 | 46,194.40 | 34,740.25 | 0 | |||||||||
| 1878 | 200,000 | 50,000 | 38,742.22 | 44,900 | 708,788.57 | 26,772.99 | 20,987.26 | 14,226.71 | 22,852.55 | 0 | |||||||||
| 1879 | 200,000 | 50,000 | 50,462.22 | 44,900 | 1,330,312.54 | 11,224.63 | 48,875.14 | 60,089.92 | 202,974.24 | 0 | |||||||||
| 1880 | 200,000 | 50,000 | 86,226.40 | 134,900 | 1,570,521.11 | 56,177.47 | 43,333.34 | 81,169.77 | 109,024.60 | 0 | |||||||||
| 1881 | 200,000 | 50,000 | 100,764.80 | 158,400 | 1,917,049.32 | 18,034.16 | 68,381.79 | 26,363.19 | 93,341.24 | 0 | |||||||||
| 1882 | 200,000 | 50,000 | 113,880.23 | 180,000 | 1,837,479.14 | 15,514.08 | 61,410.11 | 105,639.21 | 140,332.39 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 200,000 | 50,000 | 192,618.96 | 180,000 | 2,182,853.92 | 99,484.37 | 80,604.22 | 209,361.67 | 118,793.67 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 200,000 | 50,000 | 254,100.50 | 180,000 | 1,880,045.34 | 91,957.43 | 79,158.39 | 123,769.10 | 162,761.12 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 200,000 | 50,000 | 252,846.66 | 180,000 | 1,794,976.48 | 121,608.68 | 43,070.61 | 316,561.05 | 200,447.26 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 200,000 | 50,000 | 259,631.04 | 45,000 | 2,423,032.66 | 62,738.48 | 33,050.34 | 225,600.57 | 178,681.81 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 200,000 | 50,000 | 253,699.40 | 45,000 | 2,904,450.10 | 170,883.79 | 74,728.63 | 370,857.16 | 310,632.06 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 300,000 | 100,000 | 105,478.09 | 45,000 | 2,833,949.05 | 171,049.60 | 118,782.25 | 404,822.33 | 171,534.76 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 500,000 | 100,000 | 101,954.16 | 45,000 | 3,572,482.91 | 104,962.48 | 163,106.06 | 514,502.61 | 288,379.67 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 500,000 | 100,000 | 207,589.52 | 45,000 | 3,525,847.65 | 162,091.37 | 132,331.06 | 510,888.70 | 278,708.56 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 500,000 | 100,000 | 386,063.70 | 135,000 | 2,618,223.29 | 105,230.73 | 88,985.26 | 434,653.15 | 231,987.68 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 500,000 | 100,000 | 435,716.62 | 180,000 | 3,513,599.70 | 47,443.48 | 61,192.23 | 424,113.91 | 433,826.61 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 500,000 | 100,000 | 505,152.77 | 180,000 | 3,082,714.05 | 32,748.96 | 85,788.47 | 434,036.65 | 300,956.51 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 500,000 | 100,000 | 451,829.76 | 180,000 | 4,416,345.79 | 8,379.13 | 97,013.92 | 1,072,808.84 | 535,792.76 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 500,000 | 100,000 | 437,789.08 | 180,000 | 5,550,900.09 | 11,499.18 | 109,205.15 | 1,194,394.96 | 795,659.86 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 500,000 | 100,000 | 446,038.23 | 180,000 | 6,443,812.38 | 12,073.11 | 104,824.44 | 850,220.85 | 948,531.11 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 500,000 | 100,000 | 429,530.81 | 178,200 | 7,315,409.82 | 23,217.87 | 85,568.06 | 2,011,013.17 | 1,527,685.67 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 500,000 | 100,000 | 425,445.98 | 180,000 | 9,786,263.09 | 34,620.85 | 113,784.56 | 1,636,199.89 | 1,891,445.26 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 500,000 | 100,000 | 425,467.62 | 174,300 | 12,348,836.60 | 41,929.28 | 127,722.90 | 3,246,639.94 | 2,610,081.82 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 500,000 | 100,000 | 460,899.23 | 500,000 | 13,363,960.08 | 35,889.26 | 108,313.15 | 3,586,728.96 | 1,459,661.61 | 688,262.50 | 17,584.52 | 0 | |||||||
| 1901 | 500,000 | 100,000 | 401,717.05 | 496,700 | 13,682,418.60 | 110,114.76 | 168,794.12 | 3,566,178.16 | 1,726,489.59 | 983,761.43 | 82,214.73 | 0 | |||||||
| 1902 | 1,000,000 | 200,000 | 832,828.31 | 500,000 | 15,142,016.69 | 113,774.38 | 153,996.96 | 4,668,942.74 | 1,552,591.11 | 966,851.38 | 13,741.27 | 0 | |||||||
| 1903 | 1,000,000 | 200,000 | 825,436.54 | 1,000,000 | 14,856,626.90 | 27,609.67 | 309,826.41 | 3,336,658.43 | 1,252,814.61 | 1,024,296.55 | 43,275.54 | 0 | |||||||
| 1904 | 1,000,000 | 200,000 | 814,759.55 | 976,500 | 12,968,689.22 | 200,706.56 | 181,358.65 | 3,072,523.01 | 1,239,811.23 | 1,968,732.55 | 37,475.32 | 0 | |||||||
| 1905 | 1,000,000 | 1,040,530 | 999,100 | 21,746,973 | |||||||||||||||
| 1906 | 1,000,000 | 1,029,036 | 988,700 | 406,689 | 15,096,475 | 6,649,019 | |||||||||||||
| 1907 | 1,000,000 | 1,025,258 | 979,400 | 401,132 | 16,605,438 | 5,107,104 | |||||||||||||
| 1908 | 1,000,000 | 200,000 | 816,008 | 1,000,000 | 401,978 | 13,811,110 | 4,710,596 | ||||||||||||
| 1909 | 1,000,000 | 200,000 | 817,753 | 1,000,000 | 370,918 | 15,101,809 | 6,661,228 | ||||||||||||
| 1910 | 1,000,000 | 200,000 | 779,464 | 1,000,000 | 399,009 | 13,354,759 | 5,816,352 | ||||||||||||
| 1911 | 1,000,000 | 1,000,000 | 37,202 | 1,000,000 | 379,176 | 12,184,277 | 5,497,920 | ||||||||||||
| 1912 | 1,250,000 | 1,250,000 | 92,495 | 1,120,000 | 454,173 | 13,228,209 | 6,237,274 | ||||||||||||
| 1913 | 1,250,000 | 1,250,000 | 89,426 | 1,250,000 | 303,920 | 10,802,788 | 5,773,068 | ||||||||||||
| 1914 | 1,250,000 | 1,000,000 | 63,701 | 1,197,800 | 502,116 | 10,493,959 | 4,570,744 | ||||||||||||
| 1915 | 1,250,000 | 1,000,000 | 83,084 | 1,250,000 | 9,635,219 | 2,403,553 | 5,238,832 | ||||||||||||
| 1916 | 1,250,000 | 250,000 | 74,872 | 1,250,000 | 12,049,183 | 2,316,064 | 8,468,257 | ||||||||||||
| 1917 | 1,250,000 | 250,000 | 184,877 | 1,000,000 | 4,258,710 | 3,160,401 | 6,970,444 | ||||||||||||
| 1918 | 1,250,000 | 529,275 | 983,800 | 14,756,002 | 3,008,818 | 5,831,354 | |||||||||||||
