Charter
#10003
Bank ID
10003
Years
1911–1941
Observations
31

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1911 96,159 61,844 6,344 16,212 6,318 5,441
1912 109,097 75,511 6,250 16,133 5,815 5,388
1913 128,537 80,898 6,250 16,130 21,353 3,906
1914 138,477 83,909 6,250 17,176 26,571 4,571
1915 135,778 104,170 6,250 10,727 10,860 3,771
1916 206,422 147,088 6,250 6,198 39,162 7,724
1917 231,357 177,946 16,221 5,528 12,313 19,349
1918 334,897 235,072 35,950 5,000 37,980 20,000 895
1919 368,208 260,496 16,130 5,050 65,553 20,401 578
1920 322,170 263,431 15,250 5,150 18,350 19,498 491
1921 239,004 173,515 15,250 6,297 30,558 11,695 1,689
1922 214,170 159,843 13,250 7,651 23,848 9,148 430
1923 218,657 159,080 13,250 5,150 30,445 10,000 732
1924 273,850 135,391 13,950 20,899 90,041 13,196 373
1925 370,657 121,467 14,350 83,266 128,835 22,158 581
1926 357,644 150,224 15,650 89,881 101,569 320
1927 279,171 103,971 16,665 99,623 58,598 314
1928 229,160 95,153 11,550 89,199 32,453 505
1929 195,096 69,288 11,650 78,439 26,607 9,112
1930 199,134 73,969 11,650 75,405 26,720 11,390
1931 153,975 64,332 10,750 48,801 21,179 8,913
1932 131,720 57,185 11,120 35,444 19,006 8,965
1933 170,034 42,699 31,250 34,387 52,558 9,140
1934 185,946 44,505 31,188 48,277 53,901 8,075
1935 234,303 78,529 0 83,534 65,738 6,502
1936 248,131 82,896 17,500 69,371 73,241 5,123
1937 264,006 127,538 12,500 62,448 50,545 10,975
1938 250,728 128,311 2,000 58,147 52,345 9,925
1939 280,951 113,152 1,400 51,710 105,014 9,675
1940 294,941 111,761 0 63,875 110,240 9,065
1941 302,630 127,443 17,200 50,149 99,714 8,124

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs other_liabs
1911 25,000 0 317 6,250 64,592 0
1912 25,000 200 2,468 6,250 75,179 0
1913 25,000 500 2,396 6,250 94,391 0
1914 25,000 700 6,023 6,250 90,504 10,000
1915 25,000 1,100 7,270 6,250 63,900 16,658 15,600
1916 25,000 2,000 8,499 6,250 122,832 41,841 0
1917 25,000 5,000 6,516 6,250 135,069 53,522 0
1918 25,000 13,033 5,950 229,840 61,074 0
1919 25,000 14,416 6,250 231,097 90,095 1,350
1920 25,000 15,591 6,250 230,735 43,671 923
1921 25,000 15,107 6,250 131,661 57,900 3,086 0
1922 25,000 15,039 6,250 97,341 69,296 1,244
1923 25,000 14,158 6,250 112,672 59,289 1,288
1924 25,000 13,908 6,250 162,344 64,832 1,516
1925 25,000 5,474 6,250 259,767 67,652 6,514
1926 25,000 6,746 5,850 278,149 38,282 3,617 0
1927 25,000 7,545 6,250 189,923 47,942 2,511 0
1928 25,000 5,792 6,250 112,903 65,602 13,613 0
1929 25,000 5,000 714 6,250 157,632 500
1930 25,000 5,000 1,102 6,250 161,382 400
1931 25,000 5,000 1,697 6,250 116,028 0
1932 25,000 2,000 724 6,250 97,746 0
1933 25,000 2,000 1,605 6,250 135,179 0
1934 25,000 0 1,972 6,250 152,724 0
1935 25,000 5,000 1,636 202,667 0
1936 25,000 5,500 3,628 214,003 0
1937 25,000 6,500 5,292 227,214 0
1938 25,000 7,500 6,770 210,758 700
1939 25,000 8,500 8,600 238,222 629
1940 25,000 9,500 9,121 250,990 330
1941 25,000 10,500 10,028 256,927 175